Bygel GN951.1 i förzinkat eller rostfritt stål
Bygel i förzinkat eller rostfritt stål. Avsedd att användas tillsammans med förslutningsspännare GN851, GN851.1, GN851.2 eller GN851.3.
Beställningsexempel: GN951.1-M8-38-127-ST
CAD-filer

d1 | b | l1 | d2 | l3 | Storlek | GN 851 / GN 851.3 | w2 | Storlek | GN 851.1 / GN 851.2 | w2 |
r vid w2 = 0 | r vid w2 = 0 | |||||||||
M 4 | 21 | 56 | 3.4 | 27.5 | 160 | 35 | 11 | |||
M 4 | 21 | 70 | 3.4 | 28.5 | 160 | 48 | 12 | 160 | 52 | 10 |
M 4 | 21 | 103 | 3.4 | 30 | 160 | 80 | 14 | 160 | 82 | 14 |
M 4 | 21 | 153 | 3.4 | 35 | 160 | 125 | 19 | 160 | 127 | 19 |
M 4 | 21 | 203 | 3.4 | 35 | 160 | 175 | 19 | 160 | 177 | 19 |
M 6 | 32 | 78 | 5.2 | 33 | 320 | 54 | 13 | |||
M 6 | 32 | 110 | 5.2 | 44 | 320 | 75 | 24 | 320 | 78 | 21 |
M 6 | 32 | 130 | 5.2 | 45 | 320 | 94 | 25 | 320 | 94 | 25 |
M 6 | 32 | 155 | 5.2 | 45 | 320 | 119 | 25 | 320 | 119 | 25 |
M 6 | 32 | 205 | 5.2 | 45 | 320 | 169 | 25 | 320 | 169 | 25 |
M 8 | 38 | 111 | 7.2 | 52 | 700 | 70 | 26 | |||
M 8 | 38 | 127 | 7.2 | 60 | 700 | 78 | 34 | |||
M 8 | 38 | 143 | 7.2 | 56 | 700 | 102 | 30 | 700 | 102 | 25 |
M 8 | 38 | 157 | 7.2 | 60 | 700 | 108 | 34 | 700 | 108 | 34 |
M 8 | 38 | 207 | 7.2 | 60 | 700 | 158 | 34 | 700 | 158 | 34 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | ||
---|---|---|---|---|---|
GN951.1-M4-21-103-NI | U-bygel, rostfri | 129,00 kr | 161,25 kr | ||
GN951.1-M4-21-103-ST | U-bygel, förzinkad | 61,30 kr | 76,63 kr | ||
GN951.1-M4-21-153-NI | U-bygel, rostfri | 140,30 kr | 175,38 kr | ||
GN951.1-M4-21-153-ST | U-bygel, förzinkad | 65,20 kr | 81,50 kr | ||
GN951.1-M4-21-203-NI | U-bygel, rostfri | 152,10 kr | 190,13 kr | ||
GN951.1-M4-21-203-ST | U-bygel, förzinkad | 65,70 kr | 82,13 kr | ||
GN951.1-M4-21-56-NI | U-bygel, rostfri | 42,70 kr | 53,38 kr | ||
GN951.1-M4-21-56-ST | U-bygel, förzinkad | 15,70 kr | 19,63 kr | ||
GN951.1-M4-21-70-NI | U-bygel, rostfri | 79,50 kr | 99,38 kr | ||
GN951.1-M4-21-70-ST | U-bygel, förzinkad | 22,70 kr | 28,38 kr | ||
GN951.1-M6-32-110-NI | U-bygel, rostfri | 99,70 kr | 124,63 kr | ||
GN951.1-M6-32-110-ST | U-bygel, förzinkad | 27,30 kr | 34,13 kr | ||
GN951.1-M6-32-130-NI | U-bygel, rostfri | 137,70 kr | 172,13 kr | ||
GN951.1-M6-32-130-ST | U-bygel, förzinkad | 72,70 kr | 90,88 kr | ||
GN951.1-M6-32-155-NI | U-bygel, rostfri | 149,20 kr | 186,50 kr | ||
GN951.1-M6-32-155-ST | U-bygel, förzinkad | 74,90 kr | 93,63 kr | ||
GN951.1-M6-32-205-NI | U-bygel, rostfri | 166,90 kr | 208,63 kr | ||
GN951.1-M6-32-205-ST | U-bygel, förzinkad | 81,90 kr | 102,38 kr | ||
GN951.1-M6-32-78-NI | U-bygel, rostfri | 65,20 kr | 81,50 kr | ||
GN951.1-M6-32-78-ST | U-bygel, förzinkad | 18,40 kr | 23,00 kr | ||
GN951.1-M8-38-111-NI | U-bygel, rostfri | 136,20 kr | 170,25 kr | ||
GN951.1-M8-38-111-ST | U-bygel, förzinkad | 38,60 kr | 48,25 kr | ||
GN951.1-M8-38-127-NI | U-bygel, rostfri | 196,30 kr | 245,38 kr | ||
GN951.1-M8-38-127-ST | U-bygel, förzinkad | 95,60 kr | 119,50 kr | ||
GN951.1-M8-38-143-NI | U-bygel, rostfri | 161,60 kr | 202,00 kr | ||
GN951.1-M8-38-143-ST | U-bygel, förzinkad | 57,00 kr | 71,25 kr | ||
GN951.1-M8-38-157-NI | U-bygel, rostfri | 215,90 kr | 269,88 kr | ||
GN951.1-M8-38-157-ST | U-bygel, förzinkad | 102,20 kr | 127,75 kr | ||
GN951.1-M8-38-207-NI | U-bygel, rostfri | 248,30 kr | 310,38 kr | ||
GN951.1-M8-38-207-ST | U-bygel, förzinkad | 113,30 kr | 141,63 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner