Kulled GN784 i aluminium med låsspak eller stoppskruv
Kulled i aluminium (låsbar).
Tack vare det effektiva låssystemet krävs relativt lite kraft för att låsa leden i önskat läge (se tabell nedan).
Hus i svart, anodiserad aluminium.
Kula och innandel i aluminium.
A: invändig gänga.
B: utvändig gänga.
1: kulleden låses med hjälp av en ställbar låsspak i zinktryckgods med rostfri insats, fjäder och skruv (endast storlek d1 = 39 eller d1 = 49).
2: kulleden låses med hjälp av en insexskruv i rostfritt stål.
Kulleden kan, för att förhindra oavsiktlig rotation, användas i kombination med monteringsplatta GN784.1
Beställningsexempel: GN784-39-M8-A-1-ELS (invändig M8-gänga och låsspak)

d1 | d2 form A\* | d3 form B | d4 \*\* | d5 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3 | k | l1 | l2 | m | r1 | r2 | sw | Recommenderat åtdragningsmoment (Nm) | Resulterande hållkraft (Nm) |
23 | M 4 | M 5 | M 5 | 14 | 11 | 2,5 | 26,6 | 21,7 | 10,6 | \- | 8 | \- | 7 | 17,3 | 17,3 | 9 | 1,5 | 4,5 |
23 | M 5 | M 6 | M 5 | 14 | 11 | 2,5 | 26,6 | 21,7 | 10,6 | \- | 10 | \- | 7 | 24,8 | 17,3 | 9 | 1,5 | 4,5 |
31 | M 5 | M 6 | M 6 | 18 | 14 | 3,5 | 35,5 | 29,6 | 14,9 | \- | 10 | \- | 9 | 21,5 | 21,5 | 12 | 2,5 | 6,5 |
31 | M 6 | M 8 | M 6 | 18 | 14 | 3,5 | 35,5 | 29,6 | 14,9 | \- | 12 | \- | 9 | 32,5 | 21,5 | 12 | 2,5 | 6,5 |
39 | M 5 | \- | M 8 | 24 | 15 | 4,5 | 45 | 37,2 | 18,9 | 44 | \- | 30 | 12 | 25,5 | \- | 13 | 4 | 16 |
39 | M 6 | M 6 | M 8 | 24 | 15 | 4,5 | 45 | 37,2 | 18,9 | 44 | 10 | 30 | 12 | 36,2 | 25,5 | 13 | 4 | 16 |
39 | M 8 | M 8 | M 8 | 24 | 15 | 4,5 | 45 | 37,2 | 18,9 | 44 | 12 | 30 | 12 | 40,5 | 25,5 | 13 | 4 | 16 |
49 | M 8 | M 8 | M 8 | 28 | 19,5 | 4,5 | 56 | 46,1 | 24 | 49 | 12 | 30 | 16 | 30,8 | 30,8 | 17 | 4 | 20 |
49 | M 10 | M 10 | M 8 | 28 | 19,5 | 4,5 | 56 | 46,1 | 24 | 49 | 15 | 30 | 16 | 51,8 | 30,8 | 17 | 4 | 20 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | ||
---|---|---|---|---|---|
GN784-23-M4-A-2-ELS | Låsbar kulled | 397,00 kr | 496,25 kr | ||
GN784-23-M5-A-2-ELS | Låsbar kulled | 409,00 kr | 511,25 kr | ||
GN784-23-M5-B-2-ELS | Låsbar kulled | 397,00 kr | 496,25 kr | ||
GN784-23-M6-B-2-ELS | Låsbar kulled | 407,00 kr | 508,75 kr | ||
GN784-31-M5-A-2-ELS | Låsbar kulled | 466,00 kr | 582,50 kr | ||
GN784-31-M6-A-2-ELS | Låsbar kulled | 466,00 kr | 582,50 kr | ||
GN784-31-M6-B-2-ELS | Låsbar kulled | 466,00 kr | 582,50 kr | ||
GN784-31-M8-B-2-ELS | Låsbar kulled | 466,00 kr | 582,50 kr | ||
GN784-39-M5-A-1-ELS | Låsbar kulled | 569,00 kr | 711,25 kr | ||
GN784-39-M5-A-2-ELS | Låsbar kulled | 506,00 kr | 632,50 kr | ||
GN784-39-M6-A-1-ELS | Låsbar kulled | 575,00 kr | 718,75 kr | ||
GN784-39-M6-A-2-ELS | Låsbar kulled | 506,00 kr | 632,50 kr | ||
GN784-39-M6-B-1-ELS | Låsbar kulled | 569,00 kr | 711,25 kr | ||
GN784-39-M6-B-2-ELS | Låsbar kulled | 506,00 kr | 632,50 kr | ||
GN784-39-M8-A-1-ELS | Låsbar kulled | 575,00 kr | 718,75 kr | ||
GN784-39-M8-A-2-ELS | Låsbar kulled | 506,00 kr | 632,50 kr | ||
GN784-39-M8-B-1-ELS | Låsbar kulled | 591,00 kr | 738,75 kr | ||
GN784-39-M8-B-2-ELS | Låsbar kulled | 530,00 kr | 662,50 kr | ||
GN784-49-M10-A-1-ELS | Låsbar kulled | 738,00 kr | 922,50 kr | ||
GN784-49-M10-A-2-ELS | Låsbar kulled | 676,00 kr | 845,00 kr | ||
GN784-49-M10-B-1-ELS | Låsbar kulled | 738,00 kr | 922,50 kr | ||
GN784-49-M10-B-2-ELS | Låsbar kulled | 676,00 kr | 845,00 kr | ||
GN784-49-M8-A-1-ELS | Låsbar kulled | 731,00 kr | 913,75 kr | ||
GN784-49-M8-B-1-ELS | Låsbar kulled | 732,00 kr | 915,00 kr | ||
GN784-49-M8-B-2-ELS | Låsbar kulled | 670,00 kr | 837,50 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner