CAD-filer

| d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | Passande hakmutternyckel |
| M 12 x 1,5 | 28 | 23 | M 4 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 |
| M 14 x 1,5 | 30 | 25 | M 4 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 |
| M 16 x 1,5 | 32 | 27 | M 5 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 |
| M 18 x 1,5 | 34 | 28 | M 5 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 |
| M 20 x 1,5 | 36 | 30 | M 5 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 |
| M 22 x 1,5 | 40 | 34 | M 5 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 |
| M 24 x 1,5 | 42 | 36 | M 5 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 |
| M 30 x 1,5 | 50 | 43 | M 5 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 |
| M 35 x 1,5 | 55 | 48 | M 6 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 |
| M 40 x 1,5 | 62 | 54 | M 8 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 |
| Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN1804.2-M12X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 248,00 kr | 310,00 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M14X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 258,00 kr | 322,50 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M16X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 259,00 kr | 323,75 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M18X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 275,00 kr | 343,75 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M20X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 296,00 kr | 370,00 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M22X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 288,00 kr | 360,00 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M24X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 291,00 kr | 363,75 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M30X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 321,00 kr | 401,25 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M35X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 343,00 kr | 428,75 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
| GN1804.2-M40X1,5-ST | Låsbar hakmutter i brunerat stål | 381,00 kr | 476,25 kr | Kontakta oss för att beställa | ||
Scrolla i sidled för fler kolumner
