Korskoppling GN131.1 i aluminium till linjärenhet, med eller utan glidlager
Korskoppling i aluminium till linjärenhet, med eller utan glidlager.
Glidlager i plast (PTFE) på den sida där linjärenheten sitter (se även GN131.2 med glidlager på båda sidor).
Typ B utan glidlager.
Typ G med glidlager.
Beställningsexempel: GN131.1-G18-B18-2-SW
CAD-filer

d1 / d2 | k | l1 | l2 | m | Insexskruv | l3 (passande låsspak GN911) |
B 20 | 40 | 97 | 40 | 33 | M8X25 | - |
B 25 | 40 | 97 | 40 | 33 | M8X25 | 63 / 78 |
B 30 | 40 | 97 | 40 | 33 | M8X25 | 63 / 78 |
B 30 | 56 | 125 | 56 | 45 | M10X35 | - |
B 32 | 56 | 125 | 56 | 45 | M10X35 | - |
B 35 | 56 | 125 | 56 | 45 | M10X35 | 78 / 92 |
B 40 | 56 | 125 | 56 | 45 | M10X35 | 78 / 92 |
B 40 | 65 | 143 | 65 | 53 | M10X50 | - |
B 42 | 65 | 143 | 65 | 53 | M10X50 | 78 / 92 |
B 45 | 65 | 143 | 65 | 53 | M10X50 | 78 / 92 |
B 48 | 65 | 143 | 65 | 53 | M10X50 | 78 / 92 |
B 50 | 65 | 143 | 65 | 53 | M10X50 | 78 / 92 |
B 50 | 80 | 169 | 80 | 65 | M10X50 | - |
B 60 | 80 | 169 | 80 | 65 | M10X50 | 78 / 92 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GN131.1-B18-B18-2-SW | Korskoppling till linjärenhet | 439,00 kr | 548,75 kr | |||
GN131.1-G18-B18-2-SW | Korskoppling till linjärenhet, glidlagrad | 770,00 kr | 962,50 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner