Fjädrande rörpinnar FRP
Fjädrande rörpinne/spännstift enligt DIN1481, ISO 8752.
Härdade anlöpta och inoljade.
Längdtoleranser:
l=4-10mm: +/-0,25mm
l=12-50mm: +/-0,5mm
l=55-120mm: +/-0,75mm
d 1 och d2 avser rörpinne i monterat läge.
Beställningsexempel: FRP 10X22
Övriga fjädrande rörpinnar:
Rostfri fjädrande rörpinne
Spiralformad fjädrande rörpinne

d1 (håltol. H12) | d2 | h min | h max | Avskärning (enkel) kN | l | |||||||||||||||
1,5 | 0,9 | 0,25 | 0,45 | 0,79 | 5 | 10 | ||||||||||||||
2 | 1,2 | 0,35 | 0,55 | 1,41 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | |||||||
2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 2,19 | 12 | 14 | 16 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||
3 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 3,16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 40 | |||
4 | 2,4 | 0,65 | 0,85 | 5,62 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | ||
5 | 3,0 | 0,9 | 1,1 | 8,77 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
6 | 3,5 | 1,2 | 1,4 | 13,02 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||||
8 | 5,0 | 2 | 2,0 | 21,38 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
10 | 6,0 | 2 | 2,4 | 35,08 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | |||||||
12 | 7,0 | 2 | 2,4 | 52,07 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 100 | |||||||
14 | 8,0 | 2 | 2,4 | 72,36 | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
16 | 10,0 | 2 | 2,4 | 85,51 | 40 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
20 | 12,0 | 3 | 3,4 | 140,32 | 40 | 50 | 60 | 100 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-30% | ||||||
FRP 2X4 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,22 kr | 0,28 kr | 1000 st | ||
FRP 2X6 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,25 kr | 0,31 kr | 1000 st | ||
FRP 2X8 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,26 kr | 0,33 kr | 1000 st | ||
FRP 2X10 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,26 kr | 0,33 kr | 1000 st | ||
FRP 2X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,26 kr | 0,33 kr | 1000 st | ||
FRP 2X14 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,26 kr | 0,33 kr | 1000 st | ||
FRP 2X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,26 kr | 0,33 kr | 1000 st | ||
FRP 2X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 2X22 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X8 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X14 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X22 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,29 kr | 0,36 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X28 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 1000 st | ||
FRP 2,5X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,35 kr | 0,44 kr | 1000 st | ||
FRP 3X6 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | ||
FRP 3X8 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 3X10 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 3X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 3X14 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,28 kr | 0,35 kr | 1000 st | ||
FRP 3X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,30 kr | 0,38 kr | 1000 st | ||
FRP 3X18 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,30 kr | 0,38 kr | 1000 st | ||
FRP 3X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 1000 st | ||
FRP 3X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,32 kr | 0,40 kr | 1000 st | ||
FRP 3X26 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,32 kr | 0,40 kr | 1000 st | ||
FRP 3X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,35 kr | 0,44 kr | 1000 st | ||
FRP 3X32 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,39 kr | 0,49 kr | 1000 st | ||
FRP 3X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,45 kr | 0,56 kr | 1000 st | ||
FRP 4X10 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,30 kr | 0,38 kr | 500 st | ||
FRP 4X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X14 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X18 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X22 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,31 kr | 0,39 kr | 500 st | ||
FRP 4X28 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,35 kr | 0,44 kr | 500 st | ||
FRP 4X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,36 kr | 0,45 kr | 500 st | ||
FRP 4X32 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,40 kr | 0,50 kr | 500 st | ||
FRP 4X36 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,41 kr | 0,51 kr | 500 st | ||
FRP 4X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,45 kr | 0,56 kr | 500 st | ||
FRP 4X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,54 kr | 0,68 kr | 500 st | ||
FRP 5X10 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,39 kr | 0,49 kr | 500 st | ||
FRP 5X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,39 kr | 0,49 kr | 500 st | ||
FRP 5X14 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,41 kr | 0,51 kr | 500 st | ||
FRP 5X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,42 kr | 0,53 kr | 500 st | ||
FRP 5X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,43 kr | 0,54 kr | 500 st | ||
FRP 5X22 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,44 kr | 0,55 kr | 500 st | ||
FRP 5X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,49 kr | 0,61 kr | 500 st | ||
FRP 5X26 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,50 kr | 0,63 kr | 500 st | ||
FRP 5X28 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,51 kr | 0,64 kr | 500 st | ||
FRP 5X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,52 kr | 0,65 kr | 500 st | ||
FRP 5X32 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,53 kr | 0,66 kr | 500 st | ||
FRP 5X36 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,56 kr | 0,70 kr | 500 st | ||
FRP 5X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,59 kr | 0,74 kr | 500 st | ||
FRP 5X45 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,67 kr | 0,84 kr | 500 st | ||
FRP 5X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,72 kr | 0,90 kr | 500 st | ||
FRP 5X55 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,80 kr | 1,00 kr | 500 st | ||
FRP 6X12 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,42 kr | 0,53 kr | 500 st | ||
FRP 6X16 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,45 kr | 0,56 kr | 500 st | ||
FRP 6X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,52 kr | 0,65 kr | 500 st | ||
FRP 6X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,57 kr | 0,71 kr | 500 st | ||
FRP 6X26 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,63 kr | 0,79 kr | 500 st | ||
FRP 6X28 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,67 kr | 0,84 kr | 500 st | ||
FRP 6X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,70 kr | 0,88 kr | 500 st | ||
FRP 6X32 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,76 kr | 0,95 kr | 500 st | ||
FRP 6X36 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,79 kr | 0,99 kr | 500 st | ||
FRP 6X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,82 kr | 1,03 kr | 250 st | ||
FRP 6X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,00 kr | 1,25 kr | 250 st | ||
FRP 6X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,20 kr | 1,50 kr | 250 st | ||
FRP 8X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,78 kr | 0,98 kr | 250 st | ||
FRP 8X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 0,86 kr | 1,08 kr | 250 st | ||
FRP 8X28 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,03 kr | 1,29 kr | 250 st | ||
FRP 8X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,08 kr | 1,35 kr | 250 st | ||
FRP 8X36 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,30 kr | 1,63 kr | 250 st | ||
FRP 8X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,40 kr | 1,75 kr | 250 st | ||
FRP 8X45 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,51 kr | 1,89 kr | 250 st | ||
FRP 8X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,62 kr | 2,03 kr | 250 st | ||
FRP 8X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,05 kr | 2,56 kr | 250 st | ||
FRP 8X70 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,27 kr | 2,84 kr | 250 st | ||
FRP 8X80 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 3,02 kr | 3,78 kr | 250 st | ||
FRP 10X20 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,19 kr | 1,49 kr | 100 st | ||
FRP 10X24 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,40 kr | 1,75 kr | 100 st | ||
FRP 10X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 1,62 kr | 2,03 kr | 100 st | ||
FRP 10X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,05 kr | 2,56 kr | 100 st | ||
FRP 10X45 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,27 kr | 2,84 kr | 100 st | ||
FRP 10X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,59 kr | 3,24 kr | 100 st | ||
FRP 10X55 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 2,70 kr | 3,38 kr | 100 st | ||
FRP 10X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 3,02 kr | 3,78 kr | 100 st | ||
FRP 10X80 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 4,00 kr | 5,00 kr | 100 st | ||
FRP 10X100 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 5,40 kr | 6,75 kr | 100 st | ||
FRP 12X30 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 5,18 kr | 6,48 kr | 50 st | ||
FRP 12X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 5,62 kr | 7,03 kr | 50 st | ||
FRP 12X45 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 5,72 kr | 7,15 kr | 50 st | ||
FRP 12X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 5,94 kr | 7,43 kr | 50 st | ||
FRP 12X55 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 6,16 kr | 7,70 kr | 50 st | ||
FRP 12X65 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 6,70 kr | 8,38 kr | 50 st | ||
FRP 12X75 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 7,24 kr | 9,05 kr | 50 st | ||
FRP 12X80 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 7,45 kr | 9,31 kr | 25 st | ||
FRP 12X100 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 17,80 kr | 22,25 kr | 25 st | ||
FRP 14X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 8,75 kr | 10,94 kr | 25 st | ||
FRP 14X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 9,72 kr | 12,15 kr | 25 st | ||
FRP 14X65 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 10,20 kr | 12,75 kr | 25 st | ||
FRP 14X80 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 11,70 kr | 14,63 kr | 25 st | ||
FRP 14X100 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 28,40 kr | 35,50 kr | 25 st | ||
FRP 16X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 10,00 kr | 12,50 kr | 25 st | ||
FRP 16X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 10,80 kr | 13,50 kr | 25 st | ||
FRP 16X65 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 11,20 kr | 14,00 kr | 25 st | ||
FRP 16X70 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 12,50 kr | 15,63 kr | 25 st | ||
FRP 16X80 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 14,10 kr | 17,63 kr | 25 st | ||
FRP 16X90 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 24,50 kr | 30,63 kr | 25 st | ||
FRP 16X100 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 29,20 kr | 36,50 kr | 25 st | ||
FRP 16X120 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 39,50 kr | 49,38 kr | 25 st | ||
FRP 20X40 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 15,30 kr | 19,13 kr | 25 st | ||
FRP 20X50 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 17,60 kr | 22,00 kr | 25 st | ||
FRP 20X60 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 20,00 kr | 25,00 kr | 25 st | ||
FRP 20X100 | Fjädrande rörpinne, ISO 8752 | 41,90 kr | 52,38 kr | 25 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner