Saxpinnar / saxsprintar DIN94 i förzinkat stål
Saxpinnar/saxsprintar i förzinkat stål enligt DIN 94.
Beställningsexempel: SP 5X50
CAD-filer

Best.mått(avsedd för hål med nedanst. diameter) | d1 min | d1 max | l1 | l2≈ | l3 | d2 | ||||||
1,2 | 0,9 | 1 | 12 | 25 | 3 | 1,3 | 1,7 | |||||
1,6 | 1,3 | 1,4 | 12 | 16 | 20 | 32 | 3,2 | 1,3 | 2,4 | |||
2 | 1,7 | 1,8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 4 | 1,3 | 3,2 | ||
2,5 | 2,1 | 2,3 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 5 | 1,3 | 4 | |
3,2 | 2,7 | 2,9 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 6,4 | 2 | 5,1 | |
4 | 3,5 | 3,7 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 8 | 2 | 6,5 |
5 | 4,4 | 4,6 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 10 | 2 | 8 | ||
6,3 | 5,7 | 5,9 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12,6 | 2 | 10,3 | ||
8 | 7,3 | 7,5 | 63 | 80 | 100 | 140 | 16 | 2 | 13,1 | |||
10 | 9,3 | 9,5 | 80 | 100 | 125 | 140 | 20 | 3,2 | 16,6 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-30% | |||||||
SP FZB 1,2X12 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 1,2X25 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 1,6X12 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 1,6X16 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 1,6X20 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 1,6X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X12 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X16 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X20 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X25 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,20 kr | 0,25 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X16 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X20 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X25 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 2,5X50 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X16 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X20 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,23 kr | 0,29 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X25 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,24 kr | 0,30 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | |||
SP FZB 3,2X50 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,27 kr | 0,34 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X20 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,35 kr | 0,44 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X25 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,35 kr | 0,44 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,43 kr | 0,54 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,53 kr | 0,66 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X50 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,85 kr | 1,06 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X63 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,62 kr | 0,78 kr | 1000 st | |||
SP FZB 4X80 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,78 kr | 0,98 kr | 1000 st | |||
SP FZB 5X32 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,59 kr | 0,74 kr | 500 st | |||
SP FZB 5X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,70 kr | 0,88 kr | 500 st | |||
SP FZB 5X50 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 0,85 kr | 1,06 kr | 500 st | |||
SP FZB 5X63 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 1,09 kr | 1,36 kr | 500 st | |||
SP FZB 5X80 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 1,32 kr | 1,65 kr | 500 st | |||
SP FZB 6,3X40 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 1,05 kr | 1,31 kr | 250 st | |||
SP FZB 6,3X50 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 1,28 kr | 1,60 kr | 250 st | |||
SP FZB 6,3X63 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 1,51 kr | 1,89 kr | 250 st | |||
SP FZB 6,3X80 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 2,28 kr | 2,85 kr | 250 st | |||
SP FZB 6,3X100 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 2,29 kr | 2,86 kr | 250 st | |||
SP FZB 8X63 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 2,99 kr | 3,74 kr | 100 st | |||
SP FZB 8X80 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 4,36 kr | 5,45 kr | 100 st | |||
SP FZB 8X100 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 4,27 kr | 5,34 kr | 100 st | |||
SP FZB 8X140 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 5,75 kr | 7,19 kr | 100 st | |||
SP FZB 10X80 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 5,83 kr | 7,29 kr | 100 st | |||
SP FZB 10X100 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 8,27 kr | 10,34 kr | 100 st | |||
SP FZB 10X125 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 8,86 kr | 11,08 kr | 100 st | |||
SP FZB 10X140 | Saxpinne, FZB, DIN94 | 9,79 kr | 12,24 kr | 100 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner