Plastkula (härdplast) WN03 med invändig gänga
Kula i svart härdplast utan bussning.
Kulan uppfyller DIN 319.
Beställningsexempel: WN03 32-M8

d1 | d2 | t1 min. | |||
12 | M4 | 6,5 | |||
16 | M4 | M5 | 7,2 | ||
20 | M4 | M5 | M6 | M8 | 9,1 |
25 | M5 | M6 | M8 | M10 | 11 |
30 | M6 | M8 | M10 | 14,5 | |
32 | M6 | M8 | M10 | 18 | |
35 | M6 | M8 | M10 | M12 | 18 |
40 | M8 | M10 | 18 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | -20% | ||||||
WN03 16-M4 | Handtagskula, härdplast, svart | 6,20 kr | 7,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 16-M5 | Handtagskula, härdplast, svart | 6,20 kr | 7,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 20-M4 | Handtagskula, härdplast, svart | - | - | 100 st | 500 st | ||
WN03 20-M5 | Handtagskula, härdplast, svart | 6,20 kr | 7,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 20-M6 | Handtagskula, härdplast, svart | 6,20 kr | 7,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 25-M5 | Handtagskula, härdplast, svart | 8,00 kr | 10,00 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 25-M6 | Handtagskula, härdplast, svart | 8,00 kr | 10,00 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 25-M8 | Handtagskula, härdplast, svart | 8,00 kr | 10,00 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 32-M6 | Handtagskula, härdplast, svart | - | - | 100 st | 500 st | ||
WN03 32-M8 | Handtagskula, härdplast, svart | 9,20 kr | 11,50 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 32-M10 | Handtagskula, härdplast, svart | 9,20 kr | 11,50 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 35-M6 | Handtagskula, härdplast, svart | - | - | 100 st | 500 st | ||
WN03 35-M8 | Handtagskula, härdplast, svart | 10,20 kr | 12,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 35-M10 | Handtagskula, härdplast, svart | 10,20 kr | 12,75 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 40-M8 | Handtagskula, härdplast, svart | 15,50 kr | 19,38 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 40-M10 | Handtagskula, härdplast, svart | 15,50 kr | 19,38 kr | 100 st | 500 st | ||
WN03 40-M12 | Handtagskula, härdplast, svart | - | - | 50 st | 250 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner