Trapetsgängad flänsmutter i rödgods
Trapetsgängad flänsmutter i rödgods.
Höger- eller vänstergängad (V=vänstergängad).
Material: brons RG7, CC493K, SS5204.
Beställningsexempel: TR 30X6 FL

d1 | d2 h9 | d3 h11 | d4 | d5 | l1 | l2 | Antal hål |
TR 12x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 6 |
TR 16x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 6 |
TR 18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 6 |
TR 20x4 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 | 6 |
TR 22x5 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 | 6 |
TR 24x5 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 | 6 |
TR 26x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 6 |
TR 28x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 6 |
TR 30x6 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 6 |
TR 32x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 |
TR 36x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 |
TR 40x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 6 |
TR 44x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 6 |
TR 50x8 | 72 | 110 | 90 | 10,5 | 75 | 18 | 6 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | ||
---|---|---|---|---|---|
CTR 12X3 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 246,00 kr | 307,50 kr | ||
CTR 16X4 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 258,00 kr | 322,50 kr | ||
CTR 18X4 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 247,00 kr | 308,75 kr | ||
CTR 20X4 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 378,00 kr | 472,50 kr | ||
CTR 22X5 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 366,00 kr | 457,50 kr | ||
CTR 24X5 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 364,00 kr | 455,00 kr | ||
CTR 26X5 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 470,00 kr | 587,50 kr | ||
CTR 28X5 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 524,00 kr | 655,00 kr | ||
CTR 30X6 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 471,00 kr | 588,75 kr | ||
CTR 32X6 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 710,00 kr | 887,50 kr | ||
CTR 36X6 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 684,00 kr | 855,00 kr | ||
CTR 40X7 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 1 326,00 kr | 1 657,50 kr | ||
CTR 44X7 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 1 370,00 kr | 1 712,50 kr | ||
CTR 50X8 FL | Flänsmutter, höger, 6 hål | 1 931,00 kr | 2 413,75 kr | ||
CTR 12X3 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 265,00 kr | 331,25 kr | ||
CTR 16X4 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 282,00 kr | 352,50 kr | ||
CTR 18X4 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 266,00 kr | 332,50 kr | ||
CTR 20X4 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 390,00 kr | 487,50 kr | ||
CTR 22X5 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 395,00 kr | 493,75 kr | ||
CTR 24X5 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 386,00 kr | 482,50 kr | ||
CTR 26X5 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 507,00 kr | 633,75 kr | ||
CTR 28X5 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 505,00 kr | 631,25 kr | ||
CTR 30X6 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 508,00 kr | 635,00 kr | ||
CTR 32X6 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 767,00 kr | 958,75 kr | ||
CTR 36X6 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 738,00 kr | 922,50 kr | ||
CTR 40X7 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 1 430,00 kr | 1 787,50 kr | ||
CTR 44X7 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 1 480,00 kr | 1 850,00 kr | ||
CTR 50X8 FL V | Flänsmutter, vänster 6 hål | 2 085,00 kr | 2 606,25 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner