Låsbar inställningsbult GN617.1 ANI i rostfritt stål
Låsbar inställningsbult helt i rostfritt stål
Form ANI utan kontermutter.
Form ANIK med kontermutter.
Beställningsexempel: GN617.1 ANI 8

d1 -0,02/-0,04 | d2 | d3 | e | l1 | l2 ±0,5 | l3 | l4 | l5 min. | sw |
5 | M 10 X 1 | 21 | 13,8 | 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 |
6 | M 12 X 1,5 | 25 | 16,2 | 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 |
8 | M 16 X 1,5 | 31 | 21,9 | 75,5 | 7 | 26 | 8 | 23 | 19 |
10 | M 20X1,5 | 31 | 25,4 | 91gn | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | -20% | |||||||
GN617.1 ANIK 10 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M20X1,5 | 559,00 kr | 698,75 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANIK 5 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M10X1 | 285,60 kr | 357,00 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANIK 6 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M12X1,5 | 338,70 kr | 423,38 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANIK 8 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M16X1,5 | 482,00 kr | 602,50 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANI 5 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M10X1 | 295,00 kr | 368,75 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANI 6 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M12X1,5 | 352,00 kr | 440,00 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANI 8 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M16X1,5 | 464,00 kr | 580,00 kr | 10 st | 50 st | |||
GN617.1 ANI 10 | Låsb. inst.bult, rfr knopp, M20X1,5 | 616,00 kr | 770,00 kr | 10 st | 50 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner