Fästbult GN480 med fläns
Fästbult i förzinkat stål med fläns.
Beställningsexempel: GN480-10-37

d1 h9 | l1 | b | d2 | d3 | l2 | m | |
8 | 18 | 32 | 14 | 31,5 | M 4 | 6 | 22 |
10 | 21 | 37 | 16 | 38 | M 5 | 8 | 27 |
12 | 22 | 39 | 16 | 38 | M 5 | 8 | 27 |
15 | 27,5 | 47,5 | 20 | 45 | M 6 | 10 | 32 |
16 | 28 | 49 | 20 | 45 | M 6 | 10 | 32 |
20 | 35 | 60 | 25 | 50 | M 6 | 10 | 36 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GN480-8-18 | Fästbult med fläns | 120,10 kr | 150,13 kr | |||
GN480-8-32 | Fästbult med fläns | 135,50 kr | 169,38 kr | |||
GN480-10-21 | Fästbult med fläns | 133,50 kr | 166,88 kr | |||
GN480-10-37 | Fästbult med fläns | 146,90 kr | 183,63 kr | |||
GN480-12-22 | Fästbult med fläns | 137,20 kr | 171,50 kr | |||
GN480-12-39 | Fästbult med fläns | 157,00 kr | 196,25 kr | |||
GN480-15-27,5 | Fästbult med fläns | 175,80 kr | 219,75 kr | |||
GN480-15-47,5 | Fästbult med fläns | 203,10 kr | 253,88 kr | |||
GN480-16-28 | Fästbult med fläns | 184,10 kr | 230,13 kr | |||
GN480-16-49 | Fästbult med fläns | 208,40 kr | 260,50 kr | |||
GN480-20-35 | Fästbult med fläns | 202,20 kr | 252,75 kr | |||
GN480-20-60 | Fästbult med fläns | 247,20 kr | 309,00 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner