Härdad cylindrisk pinne med invändig gänga CPIG DIN7979
Härdad cylindrisk pinne med invändig gänga enligt DIN7979.
Hårdhet HCR 60±2.
Beställningsexempel: CPIG DIN7979 8X24
Konisk pinne DIN7978 med invändig gänga.

d1 m6 | l1 | d2 | d3 | l2≈ | l3≈ | l4≈ | t1 | t2 | t3 | ||||||||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | M3 | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
6 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | M4 | 4,3 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | 6 | 10 | 1 | |||
8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | M5 | 5,3 | 2,6 | 0,8 | 1 | 8 | 12 | 1,2 |
10 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | M6 | 6,4 | 3 | 1 | 1,2 | 10 | 16 | 1,2 | |
12 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | M6 | 6,4 | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 10 | 16 | 1,2 | |||
14 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | M8 | 8,4 | 4 | 1,4 | 1,8 | 12 | 20 | 1,2 | ||||||
16 | 36 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | M8 | 8,4 | 4,7 | 1,6 | 2 | 12 | 20 | 1,5 | |||||
20 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | M10 | 10,5 | 6 | 2 | 2,5 | 16 | 25 | 1,5 | ||||||
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | M16 | 17 | 6 | 2,5 | 3 | 24 | 34 | 2 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-30% | |||||||
CPIG 5X12 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 6,00 kr | 7,50 kr | 50 st | |||
CPIG 5X16 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 6,50 kr | 8,13 kr | 50 st | |||
CPIG 5X20 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 6,50 kr | 8,13 kr | 50 st | |||
CPIG 5X24 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 6,60 kr | 8,25 kr | 50 st | |||
CPIG 5X28 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 6,80 kr | 8,50 kr | 50 st | |||
CPIG 5X30 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 7,00 kr | 8,75 kr | 50 st | |||
CPIG 5X32 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 7,20 kr | 9,00 kr | 50 st | |||
CPIG 5X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 7,40 kr | 9,25 kr | 50 st | |||
CPIG 5X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 7,60 kr | 9,50 kr | 50 st | |||
CPIG 5X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M3 | 8,20 kr | 10,25 kr | 50 st | |||
CPIG 6X12 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 4,70 kr | 5,88 kr | 50 st | |||
CPIG 6X14 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 4,70 kr | 5,88 kr | 50 st | |||
CPIG 6X16 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 5,64 kr | 7,05 kr | 50 st | |||
CPIG 6X20 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 5,64 kr | 7,05 kr | 50 st | |||
CPIG 6X24 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 5,88 kr | 7,35 kr | 50 st | |||
CPIG 6X28 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 6,12 kr | 7,65 kr | 50 st | |||
CPIG 6X30 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 6,24 kr | 7,80 kr | 50 st | |||
CPIG 6X32 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 6,48 kr | 8,10 kr | 50 st | |||
CPIG 6X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 6,84 kr | 8,55 kr | 50 st | |||
CPIG 6X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 7,20 kr | 9,00 kr | 50 st | |||
CPIG 6X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 8,16 kr | 10,20 kr | 50 st | |||
CPIG 6X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M4 | 9,12 kr | 11,40 kr | 50 st | |||
CPIG 8X16 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 7,92 kr | 9,90 kr | 50 st | |||
CPIG 8X20 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 7,92 kr | 9,90 kr | 50 st | |||
CPIG 8X24 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 8,16 kr | 10,20 kr | 50 st | |||
CPIG 8X28 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 7,92 kr | 9,90 kr | 50 st | |||
CPIG 8X30 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 8,16 kr | 10,20 kr | 50 st | |||
CPIG 8X32 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 8,28 kr | 10,35 kr | 50 st | |||
CPIG 8X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 8,76 kr | 10,95 kr | 50 st | |||
CPIG 8X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 9,12 kr | 11,40 kr | 50 st | |||
CPIG 8X45 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 10,50 kr | 13,13 kr | 50 st | |||
CPIG 8X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 11,50 kr | 14,38 kr | 50 st | |||
CPIG 8X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 13,00 kr | 16,25 kr | 50 st | |||
CPIG 8X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 14,50 kr | 18,13 kr | 50 st | |||
CPIG 8X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M5 | 16,00 kr | 20,00 kr | 50 st | |||
CPIG 10X20 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 9,90 kr | 12,38 kr | 50 st | |||
CPIG 10X24 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 10,50 kr | 13,13 kr | 50 st | |||
CPIG 10X30 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 11,50 kr | 14,38 kr | 50 st | |||
CPIG 10X32 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 11,50 kr | 14,38 kr | 50 st | |||
CPIG 10X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 13,00 kr | 16,25 kr | 50 st | |||
CPIG 10X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 13,50 kr | 16,88 kr | 50 st | |||
CPIG 10X45 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 14,00 kr | 17,50 kr | 50 st | |||
CPIG 10X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 14,50 kr | 18,13 kr | 50 st | |||
CPIG 10X55 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 19,50 kr | 24,38 kr | 50 st | |||
CPIG 10X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 19,50 kr | 24,38 kr | 50 st | |||
CPIG 10X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 22,00 kr | 27,50 kr | 50 st | |||
CPIG 10X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 24,00 kr | 30,00 kr | 50 st | |||
CPIG 12X24 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 19,00 kr | 23,75 kr | 50 st | |||
CPIG 12X30 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 19,50 kr | 24,38 kr | 50 st | |||
CPIG 12X32 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 19,50 kr | 24,38 kr | 50 st | |||
CPIG 12X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 20,00 kr | 25,00 kr | 50 st | |||
CPIG 12X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 21,00 kr | 26,25 kr | 50 st | |||
CPIG 12X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 23,00 kr | 28,75 kr | 50 st | |||
CPIG 12X55 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 25,50 kr | 31,88 kr | 50 st | |||
CPIG 12X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 25,50 kr | 31,88 kr | 50 st | |||
CPIG 12X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 28,00 kr | 35,00 kr | 50 st | |||
CPIG 12X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 31,00 kr | 38,75 kr | 50 st | |||
CPIG 12X100 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M6 | 44,00 kr | 55,00 kr | 50 st | |||
CPIG 14X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 33,00 kr | 41,25 kr | 25 st | |||
CPIG 14X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 33,00 kr | 41,25 kr | 25 st | |||
CPIG 14X45 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 35,00 kr | 43,75 kr | 25 st | |||
CPIG 14X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 34,00 kr | 42,50 kr | 25 st | |||
CPIG 14X55 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 51,00 kr | 63,75 kr | 25 st | |||
CPIG 14X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 33,00 kr | 41,25 kr | 25 st | |||
CPIG 14X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 42,00 kr | 52,50 kr | 25 st | |||
CPIG 14X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 48,00 kr | 60,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 32,00 kr | 40,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 32,00 kr | 40,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 36,00 kr | 45,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X55 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 39,00 kr | 48,75 kr | 25 st | |||
CPIG 16X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 40,00 kr | 50,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 44,00 kr | 55,00 kr | 25 st | |||
CPIG 16X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 49,50 kr | 61,88 kr | 25 st | |||
CPIG 16X100 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M8 | 58,00 kr | 72,50 kr | 25 st | |||
CPIG 20X36 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 55,00 kr | 68,75 kr | 25 st | |||
CPIG 20X40 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 46,00 kr | 57,50 kr | 25 st | |||
CPIG 20X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 55,00 kr | 68,75 kr | 25 st | |||
CPIG 20X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 62,00 kr | 77,50 kr | 25 st | |||
CPIG 20X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 72,00 kr | 90,00 kr | 25 st | |||
CPIG 20X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 79,00 kr | 98,75 kr | 25 st | |||
CPIG 20X100 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 87,00 kr | 108,75 kr | 25 st | |||
CPIG 20X120 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M10 | 108,00 kr | 135,00 kr | 25 st | |||
CPIG 25X50 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M16 | 130,00 kr | 162,50 kr | 25 st | |||
CPIG 25X60 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M16 | 134,00 kr | 167,50 kr | 25 st | |||
CPIG 25X70 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M16 | 148,00 kr | 185,00 kr | 25 st | |||
CPIG 25X80 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M16 | 158,00 kr | 197,50 kr | 25 st | |||
CPIG 25X100 | Härdad cyl.pinne inv.gänga M16 | 181,00 kr | 226,25 kr | 25 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner