Sfäriska brickor DIN6319
Sfäriska brickor i brunerat eller rostfritt stål (brunerat utförande övergår successivt till fosfaterat).
Form C och D:
Induktionshärdade.
Hårdhet (550 + 100) HV10.
Form G:
Seghärdad.
Hårdhet (350 + 80) HV 30.
Rostfritt stål:
Form A2, C och D ohärdade.
Beställningsexempel DIN6319 C M16

d6 | d1 H12 | d2 H12 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | r | ||
Form D | Form G | Form D | Form G | ||||||||
M 6 | 6,4 | 7,1 | 12 | 12 | 17 | 11 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 4 | 9 |
M 8 | 8,4 | 9,6 | 17 | 17 | 24 | 14,5 | 0,6 | 3,2 | 3,5 | 5 | 12 |
M 10 | 10,5 | 12 | 21 | 21 | 30 | 18,5 | 0,8 | 4 | 4,2 | 5 | 15 |
M 12 | 13 | 14,2 | 24 | 24 | 36 | 20 | 1,1 | 4,6 | 5 | 6 | 17 |
M 14 | 15 | 16,5 | 28 | 28 | 24,8 | 1,2 | 5 | 5,6 | 6 | 22 | |
M 16 | 17 | 19 | 30 | 30 | 44 | 26 | 1,3 | 5,3 | 6,2 | 7 | 22 |
M 20 | 21 | 23,2 | 36 | 36 | 50 | 31 | 2 | 6,3 | 7,5 | 8 | 27 |
M 24 | 25 | 28 | 44 | 44 | 60 | 37 | 2,4 | 8,2 | 9,5 | 10 | 32 |
M 30 | 31 | 35 | 56 | 56 | 68 | 49 | 3,6 | 11,2 | 12 | 12 | 41 |
M 36 | 37 | 42 | 68 | 68 | 60 | 4,6 | 14 | 15 | 50 | ||
M 42 | 43 | 49 | 78 | 78 | 70 | 6,5 | 17 | 18 | 58 | ||
M 48 | 50 | 56 | 92 | 92 | 82 | 8 | 21 | 22 | 67 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | -20% | ||||||
DIN6319 C M6 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 6,4 | 5,30 kr | 6,63 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M8 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 8,4 | 6,70 kr | 8,38 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M10 | Sfärisk bricka, härdad,d1: 10,5 | 8,50 kr | 10,63 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M12 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 13 | 10,90 kr | 13,63 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M14 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 15 | 16,30 kr | 20,38 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M16 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 17 | 15,90 kr | 19,88 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M20 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 21 | 21,80 kr | 27,25 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 C M24 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 25 | 37,90 kr | 47,38 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 C M30 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 31 | 68,30 kr | 85,38 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 C M36 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 37 | 161,00 kr | 201,25 kr | 20 st | 100 st | ||
DIN6319 C M42 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 43 | 323,00 kr | 403,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 C M48 | Sfärisk bricka, härdad, d1: 50 | 331,00 kr | 413,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 D M6 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 7.1 | 6,30 kr | 7,88 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M8 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 9,6 | 7,90 kr | 9,88 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M10 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 12 | 10,10 kr | 12,63 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M12 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 14,2 | 10,80 kr | 13,50 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M14 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 16,5 | 16,50 kr | 20,63 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M16 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 19 | 17,80 kr | 22,25 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M20 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 23,2 | 24,40 kr | 30,50 kr | 100 st | 500 st | ||
DIN6319 D M24 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 28 | 40,50 kr | 50,63 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 D M30 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 35 | 72,10 kr | 90,13 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 D M36 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 42 | 177,00 kr | 221,25 kr | 20 st | 100 st | ||
DIN6319 D M42 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 49 | 336,00 kr | 420,00 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 D M48 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 56 | 325,00 kr | 406,25 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 G M6 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 7.1 | 19,00 kr | 23,75 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 G M8 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 9,6 | 14,70 kr | 18,38 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 G M10 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 12 | 19,90 kr | 24,88 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 G M12 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 14,2 | 24,40 kr | 30,50 kr | 50 st | 250 st | ||
DIN6319 G M16 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 19 | 55,80 kr | 69,75 kr | 20 st | 100 st | ||
DIN6319 G M20 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 23,2 | 55,00 kr | 68,75 kr | 20 st | 100 st | ||
DIN6319 G M24 | Sfärisk bricka, härdad,d2: 28 | 108,00 kr | 135,00 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 G M30 | Sfärisk bricka, härdad, d2: 35 | 178,00 kr | 222,50 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M6 | Sfärisk bricka 6,4, rostfri | 11,50 kr | 14,38 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M8 | Sfärisk bricka 8,4, rostfri | 17,50 kr | 21,88 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M10 | Sfärisk bricka 10,5 rostfri | 23,40 kr | 29,25 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M12 | Sfärisk bricka 13, rostfri | 27,70 kr | 34,63 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M16 | Sfärisk bricka 17, rostfri | 40,60 kr | 50,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M20 | Sfärisk bricka 21, rostfri | 55,80 kr | 69,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M24 | Sfärisk bricka 25, rostfri | 88,20 kr | 110,25 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M30 | Sfärisk bricka 31, rostfri | 187,00 kr | 233,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 C M36 | Sfärisk bricka 37, rostfri | 249,80 kr | 312,25 kr | — | — | ||
DIN6319 A2 C M42 | Sfärisk bricka 43, rostfri | 404,00 kr | 505,00 kr | — | — | ||
DIN6319 A2 D M6 | Sfärisk bricka 7,1 rostfri | 13,40 kr | 16,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M8 | Sfärisk bricka 9,6 rostfri | 18,40 kr | 23,00 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M10 | Sfärisk bricka 12 rostfri | 23,60 kr | 29,50 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M12 | Sfärisk bricka 14,2, rostfri | 28,10 kr | 35,13 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M16 | Sfärisk bricka 19, rostfri | 42,40 kr | 53,00 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M20 | Sfärisk bricka 23,2, rostfri | 57,30 kr | 71,63 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M24 | Sfärisk bricka 28 rostfri | 112,60 kr | 140,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M30 | Sfärisk bricka 35, rostfri | 211,00 kr | 263,75 kr | 10 st | 50 st | ||
DIN6319 A2 D M36 | Sfärisk bricka 42, rostfri | 262,10 kr | 327,63 kr | — | — | ||
DIN6319 A2 D M42 | Sfärisk bricka 49, rostfri | 420,00 kr | 525,00 kr | — | — |
Scrolla i sidled för fler kolumner