Länkskruvar DIN444 i hållfasthetsklasser 5.6, 8.8 och 10.9
Smidda länkskruvar med skuren gänga eller utan gänga.
Form F: förzinkad.
Form B: obehandlad.
Hållfasthetsklasser 5.6 (förzinkad), 8.8 (obehandlad) och 10.9 (obehandlad).
För annan ytbehandling eller andra längder, vänligen kontakta oss.
*Hållfasthetsklass 4.6.
**Hål = 25 mm.
Beställningsexempel: DIN444F 5.6 M12X100

d1 | l1 | l2 | d2 | d3 | s | d4 |
M6* | 50 | 35 | 6 | 14 | 7 | 6 |
M8 | 60 | 40 | 8 | 18 | 9 | 8 |
M8 | 80 | 45 | 8 | 18 | 9 | 8 |
M8 | 100 | 45 | 8 | 18 | 9 | 8 |
M10 | 50 | 35 | 10 | 20 | 12 | 10 |
M10 | 60 | 45 | 10 | 20 | 12 | 10 |
M10 | 80 | 50 | 10 | 20 | 12 | 10 |
M10 | 100 | 55 | 10 | 20 | 12 | 10 |
M10 | 120 | 60 | 10 | 20 | 12 | 10 |
M12 | 70 | 30 | 12 | 25 | 14 | 12 |
M12 | 80 | 30 | 12 | 25 | 14 | 12 |
M12 | 100 | 60 | 12 | 25 | 14 | 12 |
M12 | 120 | 60 | 12 | 25 | 14 | 12 |
M16 | 80 | 60 | 16 | 32 | 17 | 16 |
M16 | 100 | 75 | 16 | 32 | 17 | 16 |
M16 | 140 | 75 | 16 | 32 | 17 | 16 |
M16 | 160 | 75 | 16 | 32 | 17 | 16 |
M20 | 100 | 70 | 18 | 40 | 22 | 20 |
M20 | 140 | 75 | 18 | 40 | 22 | 20 |
M20 | 160 | 100 | 18 | 40 | 22 | 20 |
M24 | 240** | 115 | 25 | 45 | 25 | 24 |
M30 | 160 | 120 | 30 | 55 | 30 | 30 |
M30 | 240 | 130 | 30 | 55 | 30 | 30 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | Mängdrabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | -20% | |||||||
DIN444F 5.6 M8X50 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 31,80 kr | 39,75 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M8X60 | Länkskruv FZB, gängl: 45mm 5.6 | 38,40 kr | 48,00 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M8X80 | Länkskruv FZB, gängl: 45mm 5.6 | 41,30 kr | 51,63 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M8X100 | Länkskruv FZB, gängl: 45mm 5.6 | 45,80 kr | 57,25 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X50 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 45,90 kr | 57,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X60 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 49,30 kr | 61,63 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X70 | Länkskruv FZB, gängl: 55mm 5.6 | 83,80 kr | 104,75 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X80 | Länkskruv FZB, gängl: 55mm 5.6 | 46,00 kr | 57,50 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X100 | Länkskruv FZB, gängl: 55mm 5.6 | 49,50 kr | 61,88 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X120 | Länkskruv FZB, gängl: 55mm 5.6 | 71,20 kr | 89,00 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M10X130 | Länkskruv FZB, gängl: 55mm 5.6 | 66,80 kr | 83,50 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X60 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 52,50 kr | 65,63 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X70 | Länkskruv FZB, gängl: 30mm 5.6 | 46,70 kr | 58,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X70 H | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 49,50 kr | 61,88 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X80 | Länkskruv FZB, gängl: 60mm 5.6 | 50,80 kr | 63,50 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X100 | Länkskruv FZB, gängl: 60mm 5.6 | 60,30 kr | 75,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X120 | Länkskruv FZB, gängl: 60mm 5.6 | 54,50 kr | 68,13 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M12X130 | Länkskruv FZB, gängl: 60mm 5.6 | 56,70 kr | 70,88 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M16X70 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 74,60 kr | 93,25 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M16X80 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 66,60 kr | 83,25 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M16X100 | Länkskruv FZB, gängl: 80mm 5.6 | 76,30 kr | 95,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M16X120 | Länkskruv FZB, gängl: 80mm 5.6 | 80,30 kr | 100,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M16X160 | Länkskruv FZB, gängl: 80mm 5.6 | 88,60 kr | 110,75 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M20X100 | Länkskruv FZB, helgängad 5.6 | 128,00 kr | 160,00 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M20X160 | Länkskruv FZB, gängl: 60mm 5.6 | 149,90 kr | 187,38 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444F 5.6 M24X160 | Länkskruv FZB, gängl: 120mm, d2 25mm 5.6 | 211,30 kr | 264,13 kr | — | — | |||
DIN444F 5.6 M24X240 | Länkskruv FZB, gängl: 120mm, d2 25mm 5.6 | 275,00 kr | 343,75 kr | — | — | |||
DIN444F 5.6 M30X160 | Länkskruv FZB, helgängad, d2 30mm 5.6 | 392,90 kr | 491,13 kr | — | — | |||
DIN444F 5.6 M30X240 | Länkskruv FZB, gängl: 140mm, d2 30mm 5.6 | 489,00 kr | 611,25 kr | — | — | |||
DIN444F 4.6 M6X50 | Länkskruv FZB, helgängad, 4.6 | 14,10 kr | 17,63 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444B 8.8 M10X100 | Länkskruv kval. 8.8 | 81,20 kr | 101,50 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M12X130 | Länkskruv kval. 8.8 | 115,70 kr | 144,63 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M16X100 | Länkskruv kval. 8.8 | 132,00 kr | 165,00 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M16X160 | Länkskruv kval. 8.8 | 144,00 kr | 180,00 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M20X100 | Länkskruv kval. 8.8 | 164,00 kr | 205,00 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M20X160 | Länkskruv kval. 8.8 | 199,40 kr | 249,25 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 8.8 M24X240 | Länkskruv kval. 8.8, 25 mm hål | 304,00 kr | 380,00 kr | — | — | |||
DIN444B 10.9 M8X60 | Länkskruv obeh, gängl 45mm 10.9 | 96,20 kr | 120,25 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M10X100 | Länkskruv obeh, gängl 50mm 10.9 | 126,80 kr | 158,50 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M12X100 | Länkskruv obeh, gängl 60mm 10.9 | 202,30 kr | 252,88 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M16X60 | Länkskruv obeh, helgängad 10.9 | 255,00 kr | 318,75 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M16X160 | Länkskruv obeh, gängl 80mm 10.9 | 266,10 kr | 332,63 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M20X100 | Länkskruv obeh, helgängad 10.9 | 382,00 kr | 477,50 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 10.9 M20X160 | Länkskruv obeh, gängl 100mm 10.9 | 299,80 kr | 374,75 kr | 10 st | 50 st | |||
DIN444B 5.6 8X130 | Länkskruvsämne 8x130 | 52,00 kr | 65,00 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444B 5.6 10X150 | Länkskruvsämne 10x150 | 52,00 kr | 65,00 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444B 5.6 12X180 | Länkskruvsämne 12x180 | 76,10 kr | 95,13 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444B 5.6 16X240 | Länkskruvsämne 16x240 | 103,40 kr | 129,25 kr | 20 st | 100 st | |||
DIN444B 5.6 20X240 | Länkskruvsämne 20x240 | 156,00 kr | 195,00 kr | 20 st | 100 st |
Scrolla i sidled för fler kolumner