Positionsvisare DG33 med mekaniskt räkneverk
Positionsvisare i termoplast.
Bussning och skruv i brunerat stål (bussningen övergår successivt till förzinkat stål).
Display med 4 siffror, varav en decimal.
Max. temp. 70° C.
Beställningsexempel: DG33 2,5-H

Stigning | Utväxling | Mätarställning efter1 varv (inkl. 1 decimal) | Maximal rotationshastighet (rpm) |
1 | 1:10 | 0010 | 300 |
1,5 | 1:15 | 0015 | 300 |
2 | 1:20 | 0020 | 300 |
2,5 | 1:25 | 0025 | 300 |
3 | 1:30 | 0030 | 300 |
4 | 1:40 | 0040 | 200 |
5 | 1:50 | 0050 | 200 |
6 | 1:60 | 0060 | 200 |
10 | 1:100 | 0100 | 150 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | ||
---|---|---|---|---|---|
DG33 1-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 1,5-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 2-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 2,5-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 3-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 4-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 5-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 6-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 10-H | Positionsvisare | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 1-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 1,5-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 2-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 2,5-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 3-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 4-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 5-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr | ||
DG33 10-V | Positionsvisare, vänster | 424,40 kr | 530,50 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner