Utförande
Lagerspel: Radiellt 0,0030 - 0,050 mm, axiellt ca 1,8 X radiellt
Material
Utförande
Lagerspel: Radiellt 0,030 - 0,050 mm, axiellt ca 1,8 X radiellt
Material
Belastning:
Invändig gänga GI... | Utvändig gänga GA... | ||
Tillåten statisk belastning, axiellt (N) | Tillåten statisk belastning, radiellt (N) | Tillåten statisk belastning, radiellt (N) | |
Storlek d1 | Standard | Standard | Standard |
6 | 2500 | 8300 | 5500 |
8 | 2800 | 13700 | 9800 |
10 | 5900 | 17650 | 15700 |
12 | 7500 | 20600 | 20600 |
14 | 9800 | 29400 | 29200 |
16 | 12200 | 34300 | 34300 |
18 | 14900 | 42200 | 42200 |
20 | 18000 | 49100 | 49100 |
22 | 22100 | 63800 | 63800 |
25 | 26800 | 74600 | 74600 |
30 | 36300 | 99100 | 99100 |
Varvtal, vikt, tippvinkel
Tillåtet varvtal (r/min.) | Tillåtet varvtal (r/min.) | Vikt (g) | Vikt (g) | Tippvinkel | |
Storlek d1 | Smörjbara | Underhållsfria | GI... | GA... | ![]() |
6 | 1550 | 140 | 27 | 20 | 13 |
8 | 1200 | 110 | 46 | 33 | 12 |
10 | 1100 | 95 | 76 | 56 | 12 |
12 | 900 | 90 | 115 | 87 | 12 |
14 | 750 | 75 | 170 | 129 | 15 |
16 | 650 | 68 | 230 | 189 | 15 |
18 | 620 | 62 | 320 | 267 | 15 |
20 | 550 | 55 | 415 | 384 | 15 |
22 | 500 | 50 | 540 | 443 | 15 |
25 | 450 | 45 | 750 | 600 | 15 |
30 | 400 | 40 | 1130 | 1030 | 15 |
Utförande
Lagerspel: Radiellt 0,03 - 0,08 mm
Tillverkningsmetod: Stålytterdel svarvas ur cylindriskt från ena sidan, varefter innerringen stängs inne genom pressning från den öppna sidan. Därmed uppnås en bättre bärprofil, vilket ökar den radiella belastningsförmågan. Man uppnår även en väsentlig höjning av den axiella belastningsförmågan i riktning mot den obearbetade sidan. |
![]() |
Material
Belastning, vikt, tippvinkel
Tillåten statisk belastning, radiell (N) | Vikt (g) | Vikt (g) | Tippvinkel | ||||
Storlek d1 | GIO | GAO | GIOW | GAOW | GI. | GA. | ![]() |
6 | 450 | 370 | 370 | 270 | 27 | 20 | 13 |
8 | 630 | 520 | 540 | 415 | 46 | 33 | 13 |
10 | 820 | 810 | 730 | 730 | 76 | 56 | 13 |
12 | 1090 | 1080 | 930 | 930 | 115 | 87 | 13 |
14 | 1360 | 1340 | 1000 | 1000 | 170 | 129 | 15 |
16 | 1600 | 1560 | 1420 | 1420 | 230 | 189 | 15 |