Stoppring i automatstål enligt DIN705.
Obehandlad eller förzinkad
(anges med FZB i artikelnumret).
Stoppskruv SK6SS.
Stoppringar med innerdiameter 3 och 4 mm har spårskruv i stället för insexskruv.
Storlekar
upp t.o.m. d1=70 har 1 stoppskruv, större dimensioner har två stoppskruvar.
Beställningsexempel: DIN705 FZB 20
Artikeln lagerhålles.
Priser längst ner på sidan.
Vi levererar även spännringar.
d1 H8 | d2 | d3 | b | d1 H8 | d2 | d3 | b | d1 H8 | d2 | d3 | b | ||
3 | 7 | M2 | 5 | 28 | 45 | M8 | 16 | 90 | 125 | M12 | 22 | ||
4 | 8 | M2,5 | 5 | 30 | 45 | M8 | 16 | 95 | 140 | M12 | 25 | ||
5 | 10 | M3 | 6 | 32 | 50 | M8 | 16 | 100 | 140 | M12 | 25 | ||
6 | 12 | M4 | 8 | 34 | 50 | M8 | 16 | 110 | 160 | M12 | 25 | ||
7 | 12 | M4 | 8 | 35 | 56 | M8 | 16 | 120 | 160 | M12 | 25 | ||
8 | 16 | M4 | 8 | 36 | 56 | M8 | 16 | 130 | 180 | M16 | 28 | ||
9 | 18 | M5 | 10 | 38 | 56 | M8 | 16 | 140 | 200 | M16 | 28 | ||
10 | 20 | M5 | 10 | 40 | 63 | M10 | 18 | ||||||
11 | 20 | M5 | 10 | 42 | 63 | M10 | 18 | ||||||
12 | 22 | M6 | 12 | 45 | 70 | M10 | 18 | ||||||
13 | 22 | M6 | 12 | 50 | 80 | M10 | 18 | ||||||
14 | 25 | M6 | 12 | 52 | 80 | M10 | 18 | ||||||
15 | 25 | M6 | 12 | 55 | 80 | M10 | 18 | ||||||
16 | 28 | M6 | 12 | 58 | 90 | M10 | 20 | ||||||
17 | 28 | M6 | 12 | 60 | 90 | M10 | 20 | ||||||
18 | 32 | M6 | 14 | 65 | 100 | M10 | 20 | ||||||
20 | 32 | M6 | 14 | 70 | 100 | M10 | 20 | ||||||
22 | 36 | M6 | 14 | 72 | 110 | M12 | 22 | ||||||
24 | 40 | M8 | 16 | 75 | 110 | M12 | 22 | ||||||
25 | 40 | M8 | 16 | 80 | 110 | M12 | 22 | ||||||
26 | 40 | M8 | 16 | 85 | 125 | M12 | 22 |
Art.nr | Benämn | Kr/st | Förpackn | |
-10% | -20% | |||
DIN705 3 | Stoppring | 5,67 | 100 | 500 |
DIN705 4 | Stoppring | 5,67 | 100 | 500 |
DIN705 5 | Stoppring | 5,67 | 100 | 500 |
DIN705 6 | Stoppring | 5,77 | 100 | 500 |
DIN705 7 | Stoppring | 5,77 | 100 | 500 |
DIN705 8 | Stoppring | 6,08 | 100 | 500 |
DIN705 9 | Stoppring | 6,08 | 100 | 500 |
DIN705 10 | Stoppring | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 11 | Stoppring | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 12 | Stoppring | 7,52 | 100 | 500 |
DIN705 13 | Stoppring | 7,52 | 100 | 500 |
DIN705 14 | Stoppring | 8,65 | 100 | 500 |
DIN705 15 | Stoppring | 8,65 | 100 | 500 |
DIN705 16 | Stoppring | 9,48 | 100 | 500 |
DIN705 17 | Stoppring | 9,48 | 100 | 500 |
DIN705 18 | Stoppring | 12,90 | 100 | 500 |
DIN705 20 | Stoppring | 12,90 | 100 | 500 |
DIN705 22 | Stoppring | 15,50 | 100 | 500 |
DIN705 24 | Stoppring | 17,00 | 100 | 500 |
DIN705 25 | Stoppring | 17,00 | 100 | 500 |
DIN705 26 | Stoppring | 18,00 | 100 | 500 |
DIN705 28 | Stoppring | 21,60 | 100 | 500 |
DIN705 30 | Stoppring | 21,60 | 100 | 500 |
DIN705 32 | Stoppring | 27,80 | 50 | 250 |
DIN705 34 | Stoppring | 27,80 | 50 | 250 |
DIN705 35 | Stoppring | 37,60 | 50 | 250 |
DIN705 36 | Stoppring | 37,60 | 20 | 100 |
DIN705 38 | Stoppring | 37,60 | 50 | 250 |
DIN705 40 | Stoppring | 54,60 | 20 | 100 |
DIN705 42 | Stoppring | 54,60 | 20 | 100 |
DIN705 45 | Stoppring | 61,80 | 20 | 100 |
DIN705 48 | Stoppring | 61,80 | 20 | 100 |
DIN705 50 | Stoppring | 79,30 | 20 | 100 |
DIN705 52 | Stoppring | 79,30 | 20 | 100 |
DIN705 55 | Stoppring | 79,30 | 20 | 100 |
DIN705 60 | Stoppring | 122,10 | 20 | 100 |
DIN705 65 | Stoppring | 155,00 | 10 | 50 |
DIN705 68 | Stoppring | 155,00 | ||
DIN705 70 | Stoppring | 155,00 | 10 | 50 |
DIN705 75 | Stoppring | 203,90 | 10 | 50 |
DIN705 80 | Stoppring | 203,90 | 10 | 50 |
DIN705 85 | Stoppring | 276,00 | ||
DIN705 90 | Stoppring | 276,00 | ||
DIN705 95 | Stoppring | 400,20 | ||
DIN705 100 | Stoppring | 400,20 | ||
DIN705 FZB 4 | Stoppring förzinkad | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 5 | Stoppring förzinkad | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 6 | Stoppring förzinkad | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 7 | Stoppring förzinkad | 6,59 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 8 | Stoppring förzinkad | 6,80 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 10 | Stoppring förzinkad | 8,34 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 11 | Stoppring förzinkad | 8,34 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 12 | Stoppring förzinkad | 9,37 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 13 | Stoppring förzinkad | 9,37 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 14 | Stoppring förzinkad | 9,89 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 15 | Stoppring förzinkad | 9,89 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 16 | Stoppring förzinkad | 11,80 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 17 | Stoppring förzinkad | 11,80 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 18 | Stoppring förzinkad | 13,90 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 20 | Stoppring förzinkad | 13,90 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 22 | Stoppring förzinkad | 17,00 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 25 | Stoppring förzinkad | 21,10 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 26 | Stoppring förzinkad | 21,10 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 28 | Stoppring förzinkad | 25,80 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 30 | Stoppring förzinkad | 25,80 | 100 | 500 |
DIN705 FZB 35 | Stoppring förzinkad | 40,70 | 50 | 250 |
DIN705 FZB 40 | Stoppring förzinkad | 56,10 | 20 | 100 |
DIN705 FZB 45 | Stoppring förzinkad | 63,90 | 20 | 100 |
DIN705 FZB 48 | Stoppring förzinkad | 79,30 | 20 | 100 |
DIN705 FZB 60 | Stoppring förzinkad | 117,40 | 20 | 100 |
DIN705 FZB 50 | Stoppring förzinkad | 82,40 | 20 | 100 |
DIN705 FZB 55 | Stoppring förzinkad | 82,40 | 20 | 100 |
Stoppringar i rostfritt eller rostfritt syrafast stål.
Levereras med stoppskruv SK6SS. Stoppring med innerdiameter 4 mm har spårskruv istället för insexskruv.
Form A2 rostfria stoppringar.
Form A4 rostfria syrafasta stoppringar.
*Finns i form A4
Priser
Beställningsexempel DIN705 A2 20
d1 | d2 | d3 | b | d1 | d2 | d3 | b | |
4 | 8 | M2,5 | 5 | 18 | 32 | M 6 | 14 | |
5 | 10 | M3 | 6 | *20 | 32 | M 6 | 14 | |
6 | 12 | M 4 | 8 | 22 | 36 | M 6 | 14 | |
8 | 16 | M 4 | 8 | *25 | 40 | M 8 | 16 | |
*10 | 20 | M 5 | 10 | *30 | 45 | M 8 | 16 | |
*12 | 22 | M 6 | 12 | *35 | 56 | M 8 | 16 | |
14 | 25 | M 6 | 12 | *40 | 63 | M 10 | 18 | |
*15 | 25 | M 6 | 12 | *45 | 70 | M 10 | 18 | |
*16 | 28 | M 6 | 12 | *50 | 80 | M 10 | 18 | |
17 | 28 | M 6 | 12 | 60 | 90 | M 10 | 20 |
Art.nr | Benämn | Kr/st | Förpackn | |
-10% | -20% | |||
DIN705 A2 4 | Stoppring rostfri | 13,40 | 20 | 100 |
DIN705 A2 5 | Stoppring rostfri | 13,40 | 20 | 100 |
DIN705 A2 6 | Stoppring rostfri | 13,40 | 20 | 100 |
DIN705 A2 8 | Stoppring rostfri | 16,00 | 20 | 100 |
DIN705 A2 10 | Stoppring rostfri | 20,10 | 20 | 100 |
DIN705 A2 12 | Stoppring rostfri | 23,70 | 20 | 100 |
DIN705 A2 14 | Stoppring rostfri | 27,80 | 20 | 100 |
DIN705 A2 15 | Stoppring rostfri | 27,80 | 20 | 100 |
DIN705 A2 16 | Stoppring rostfri | 34,00 | 20 | 100 |
DIN705 A2 17 | Stoppring rostfri | 34,00 | 20 | 100 |
DIN705 A2 18 | Stoppring rostfri | 42,20 | 20 | 100 |
DIN705 A2 20 | Stoppring rostfri | 42,20 | 20 | 100 |
DIN705 A2 22 | Stoppring rostfri | 61,30 | 20 | 100 |
DIN705 A2 25 | Stoppring rostfri | 67,50 | 20 | 100 |
DIN705 A2 26 | Stoppring rostfri | 70,60 | 20 | 100 |
DIN705 A2 30 | Stoppring rostfri | 80,30 | 20 | 100 |
DIN705 A2 32 | Stoppring rostfri | 113,30 | 10 | 50 |
DIN705 A2 35 | Stoppring rostfri | 122,60 | 10 | 50 |
DIN705 A2 40 | Stoppring rostfri | 169,40 | 10 | 50 |
DIN705 A2 45 | Stoppring rostfri | 201,90 | 10 | 50 |
DIN705 A2 50 | Stoppring rostfri | 278,60 | 10 | 50 |
DIN705 A2 60 | Stoppring rostfri | 457,00 | 10 | 50 |
DIN705 A4 10 | Stoppring rostfri syrafast | 34,50 | 10 | 50 |
DIN705 A4 12 | Stoppring rostfri syrafast | 42,70 | 10 | 50 |
DIN705 A4 15 | Stoppring rostfri syrafast | 58,70 | 10 | 50 |
DIN705 A4 16 | Stoppring rostfri syrafast | 62,30 | 10 | 50 |
DIN705 A4 20 | Stoppring rostfri syrafast | 85,50 | 10 | 50 |
DIN705 A4 25 | Stoppring rostfri syrafast | 130,80 | 10 | 50 |
DIN705 A4 30 | Stoppring rostfri syrafast | 158,10 | 10 | 50 |
DIN705 A4 35 | Stoppring rostfri syrafast | 242,60 | 10 | 50 |
DIN705 A4 40 | Stoppring rostfri syrafast | 356,90 | 10 | 50 |
DIN705 A4 45 | Stoppring rostfri syrafast | 378,50 | 10 | 50 |
DIN705 A4 50 | Stoppring rostfri syrafast | 614,00 |