Kraftig vertikalspännare GN910 i brunerat stål
Kraftig vertikalspännare i brunerat stål.
Form A: spännarm med avlångt hål.
Form E: spännarm med runt hål.
Beställningsexempel: GN910-440-E
CAD-filer

Storlek | FH (N) | a | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ |
220 | 2200 | 32 | 36 | 48 | 6 | M 6 | 6.5 | 6.5 | 136.5 | 30 | 16 | 27 |
440 | 4400 | 34 | 54 | 65 | 10 | M 10 | 8.5 | 10.5 | 215 | 50 | 24 | 45 |
850* | 8500 | - | 75 | 75 | - | M 12 | 10.5 | 12.5 | 280 | 67 | 30 | - |
1540* | 15400 | - | 90 | 100 | - | M 16 | 12.5 | 16.5 | 330 | 76.5 | 35 | - |
Storlek | l1 form A | l1 form E | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | r1 | r2 | s1 | s2 | |
220 | 91 | 86 | 51 | 46 | 20 | 32 | 8 | 77 | 72 | 3.5 | 6 | |
440 | 129.5 | 129.5 | 66 | 66 | 30 | 45 | 12 | 107 | 107 | 5 | 10 | |
850* | - | 161 | - | 72 | 55 | 55 | 10 | - | 133 | 6 | 12 | |
1540* | - | 203 | - | 92.5 | 65 | 65 | 12.5 | - | 167 | 8 | 16 | |
* Runt handtag. Endast form E |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | Kr/st ink.moms | ||
---|---|---|---|---|---|
GN910-220-A | Vertikalspännare, extra kraftig | 1 513,00 kr | 1 891,25 kr | ||
GN910-220-E | Vertikalspännare, extra kraftig | 1 513,00 kr | 1 891,25 kr | ||
GN910-440-A | Vertikalspännare, extra kraftig | 2 350,00 kr | 2 937,50 kr | ||
GN910-440-E | Vertikalspännare, extra kraftig | 2 350,00 kr | 2 937,50 kr | ||
GN910-850-E | Vertikalspännare, extra kraftig | 2 874,00 kr | 3 592,50 kr | ||
GN910-1540-E | Vertikalspännare, extra kraftig | 4 022,00 kr | 5 027,50 kr |
Scrolla i sidled för fler kolumner