

| d1 (rörgänga) | cm3 | d2 | d3 | d4 | h1* | h2* | h3* | h4* | h5* | h6* | h7 | sw | l |
| 1/4" | 20 | 21 | 32 | 34 | 121 | 115 | 67 | 39 | 15 | 21 | 7 | 17 | 10 |
| 1/4" | 35 | 21 | 40 | 34 | 127 | 120 | 69 | 44 | 15 | 24 | 7 | 17 | 10 |
| 3/8" | 35 | 19 | 40 | 34 | 128 | 122 | 72 | 44 | 15 | 24 | 7 | 17 | 10 |
| 3/8" | 70 | 19 | 50 | 38 | 140 | 131 | 78 | 51 | 15 | 27 | 7 | 17 | 10 |
| 1/2" | 125 | 24 | 60 | 47 | 168 | 170 | 94 | 64 | 18 | 32 | 7 | 22 | 14 |
| 1/2" | 200 | 24 | 70 | 51 | 186 | 192 | 111 | 80 | 22 | 30 | 7 | 22 | 14 |
| 1/2" | 315 | 24 | 80 | 51 | 186 | 192 | 120 | 90 | 22 | 20 | 7 | 22 | 14 |
| 3/4" | 450 | 28 | 90 | 64 | 209 | 215 | 131 | 100 | 30 | 23 | 7 | 24 | 16 |
| 3/4" | 1300 | 28 | 125 | 83 | 282 | 288 | 192 | 143 | 39 | 28 | 10 | 30 | 18 |
Beskrivning:
Droppoljare Unikum WN70.
1: Öppning/stängning.
2: Justerskruv för vätskemängd.
3: Skål för påfyllning (roteras ett halvt varv vid påfyllning
varvid slitsen (4) öppnas).
4: Slits.
* Ungefärliga värden.
Best. ex: WN70 1/2"-200
| WN70 1/4-20 | Droppoljare 1/4, 20 cm3 | 612,70 |
| WN70 1/4-35 | Droppoljare 1/4, 35 cm3 | 646,80 |
| WN70 3/8-35 | Droppoljare 3/8, 35 cm3 | 646,80 |
| WN70 3/8-70 | Droppoljare 3/8, 70 cm3 | 658,90 |
| WN70 1/2-125 | Droppoljare 1/2, 125 cm3 | 733,70 |
| WN70 1/2-200 | Droppoljare 1/2, 200 cm3 | 803,00 |
| WN70 1/2-315 | Droppoljare 1/2, 315 cm3 | 900,90 |
| WN70 3/4-450 | Droppoljare 3/4, 450 cm3 | Pris på förfrågan |
| WN70 3/4-1300 | Droppoljare 3/4, 1300 cm3 | Pris på förfrågan |