

| d1 | d2 | d3 | d4 | a max | b~ | s h11 | m H13 |
| 8 | 8,4 | 8,7 | 1 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| 9 | 9,4 | 9,8 | 1 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| 10 | 10,4 | 10,8 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | 1 | 1,1 |
| 11 | 11,4 | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1 | 1,1 |
| 12 | 12,5 | 13 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 1 | 1,1 |
| 13 | 13,6 | 14,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 1 | 1,1 |
| 14 | 14,6 | 15,1 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | 1 | 1,1 |
| 15 | 15,7 | 16,2 | 1,7 | 3,7 | 2 | 1 | 1,1 |
| 16 | 16,8 | 17,3 | 1,7 | 3,8 | 2 | 1 | 1,1 |
| 17 | 17,8 | 18,3 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 1 | 1,1 |
| 18 | 19 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1 | 1,1 |
| 19 | 20 | 20,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1 | 1,1 |
| 20 | 21 | 21,5 | 2 | 4,2 | 2,3 | 1 | 1,1 |
| 21 | 22 | 22,5 | 2 | 4,2 | 2,4 | 1 | 1,1 |
| 22 | 23 | 23,5 | 2 | 4,2 | 2,5 | 1 | 1,1 |
| 23 | 24,2 | 24,6 | 2 | 4,2 | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
| 24 | 25,2 | 25,9 | 2 | 4,4 | 2,6 | 1,2 | 1,3 |
| 25 | 26,2 | 26,9 | 2 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 1,3 |
| 26 | 27,2 | 27,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | 1,2 | 1,3 |
| 27 | 28,4 | 29,1 | 2 | 4,7 | 2,9 | 1,2 | 1,3 |
| 28 | 29,4 | 30,1 | 2 | 4,8 | 2,9 | 1,2 | 1,3 |
| 29 | 30,4 | 31,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,3 |
| 30 | 31,4 | 32,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,3 |
| 31 | 32,7 | 33,4 | 2,5 | 5,2 | 3,2 | 1,2 | 1,3 |
| 32 | 33,7 | 34,4 | 2,5 | 5,4 | 3,2 | 1,2 | 1,3 |
| 33 | 34,7 | 35,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 1,6 |
| 34 | 35,7 | 36,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
| 35 | 37 | 37,8 | 2,5 | 5,4 | 3,4 | 1,5 | 1,6 |
| 36 | 38 | 38,8 | 2,5 | 5,4 | 3,5 | 1,5 | 1,6 |
| 37 | 39 | 39,8 | 2,5 | 5,5 | 3,6 | 1,5 | 1,6 |
| 38 | 40 | 40,8 | 2,5 | 5,5 | 3,7 | 1,5 | 1,6 |
| 40 | 42,5 | 43,5 | 2,5 | 5,8 | 3,9 | 1,75 | 1,85 |
| 42 | 44,5 | 45,5 | 2,5 | 5,9 | 4,1 | 1,75 | 1,85 |
| 43 | 45,5 | 46,5 | 2,5 | 5,9 | 4,2 | 1,75 | 1,85 |
| 44 | 46,5 | 47,5 | 2,5 | 6 | 4,2 | 1,75 | 1,85 |
| 45 | 47,5 | 48,5 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | 1,75 | 1,85 |
| 47 | 49,5 | 50,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 | 1,75 | 1,85 |
| 48 | 50,5 | 51,5 | 2,5 | 6,4 | 4,5 | 1,75 | 1,85 |
| 50 | 53 | 54,2 | 2,5 | 6,5 | 5.4 | 2 | 2,15 |
| 52 | 55 | 56,2 | 2,5 | 6,7 | 5.4 | 2 | 2,15 |
| 54 | 57 | 58,2 | 2,5 | 6,7 | 5.4 | 2 | 2,15 |
| 55 | 58 | 59,2 | 2,5 | 6,8 | 5.3 | 2 | 2,15 |
| 56 | 59 | 60,2 | 2,5 | 6,8 | 5.3 | 2 | 2,15 |
| 57 | 60 | 61,2 | 2,5 | 6,8 | 5.3 | 2 | 2,15 |
| 58 | 61 | 62,2 | 2,5 | 6,9 | 5,3 | 2 | 2,15 |
| 60 | 63 | 64,2 | 2,5 | 7,3 | 5,4 | 2 | 2,15 |
| 62 | 65 | 66,2 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 2 | 2,15 |
| 65 | 58 | 69,2 | 3 | 7,6 | 5,8 | 2,5 | 2,65 |
| 68 | 71 | 72,2 | 3 | 7,8 | 6,1 | 2,5 | 2,65 |
| 70 | 73 | 74,5 | 3 | 7,8 | 6,2 | 2,5 | 2,65 |
| 72 | 75 | 76,5 | 3 | 7,8 | 6,4 | 2,5 | 2,65 |
| 75 | 78 | 79,5 | 3 | 7,8 | 6,6 | 2,5 | 2,65 |
| 80 | 83,5 | 85,5 | 3 | 8,5 | 7 | 2,5 | 2,65 |
| 85 | 88,5 | 90,5 | 3,5 | 8,6 | 7,2 | 3 | 3,15 |
| 90 | 93,5 | 95,5 | 3,5 | 8,6 | 7,6 | 3 | 3,15 |
| 95 | 98,5 | 100,5 | 3,5 | 8,8 | 8,1 | 3 | 3,15 |
| 100 | 103,5 | 105,5 | 3,5 | 9,2 | 8,4 | 3 | 3,15 |
| 110 | 114 | 117 | 3,5 | 10,4 | 9 | 4 | 4,15 |
| 112 | 116 | 119 | 3,5 | 10,5 | 9,1 | 4 | 4,15 |
| 115 | 119 | 122 | 3,5 | 10,5 | 9,3 | 4 | 4,15 |
| 120 | 124 | 127 | 3,5 | 11 | 9,7 | 4 | 4,15 |
| 125 | 129 | 132 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4,15 |
| 130 | 134 | 137 | 4 | 11 | 10,2 | 4 | 4,15 |
| 140 | 144 | 147 | 4 | 11,2 | 10,7 | 4 | 4,15 |
| 150 | 155 | 158 | 4 | 12 | 11,2 | 4 | 4,15 |
| 160 | 165 | 169 | 4 | 13 | 11,6 | 4 | 4,15 |
| 165 | 170 | 174,5 | 4 | 13 | 11,8 | 4 | 4,15 |
| 180 | 185 | 189,5 | 4 | 14,2 | 13,2 | 4 | 4,15 |
| 200 | 205 | 209,5 | 4 | 14,2 | 14 | 4 | 4,15 |
| 215 | - | 227 | 4 | 14,2 | 14 | 5 | 5,15 |
| 240 | 246 | 252 | 4 | 10,7 | 14 | 5 | 5,15 |
| 270 | 278 | 285 | 5 | 10,2 | 16 | 5 | 5,15 |
| 310 | - | 327 | 6 | 11,5 | 20 | 6 | 6,15 |
| 320 | - | 337 | 6 | 11,5 | 20 | 6 | 6,15 |
| 360 | - | 377 | 6 | 11,5 | 20 | 6 | 6,15 |
Beskrivning:
Spårring enligt DIN472
Fjäderstål
Fosfaterad
Best. ex SGH 20
| Art.nr | Benämn | Kr/st | Förpackn -30% |
| SGH 8 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 9 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 10 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 11 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 12 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 13 | Spårring | 0,24 | 100 |
| SGH 14 | Spårring | 0,25 | 100 |
| SGH 15 | Spårring | 0,25 | 100 |
| SGH 16 | Spårring | 0,25 | 100 |
| SGH 17 | Spårring | 0,32 | 100 |
| SGH 18 | Spårring | 0,32 | 100 |
| SGH 19 | Spårring | 0,37 | 100 |
| SGH 20 | Spårring | 0,37 | 100 |
| SGH 21 | Spårring | 0,42 | 100 |
| SGH 22 | Spårring | 0,43 | 100 |
| SGH 23 | Spårring | 0,54 | 100 |
| SGH 24 | Spårring | 0,58 | 100 |
| SGH 25 | Spårring | 0,61 | 100 |
| SGH 26 | Spårring | 0,67 | 100 |
| SGH 27 | Spårring | 0,74 | 100 |
| SGH 28 | Spårring | 0,74 | 100 |
| SGH 29 | Spårring | 0,81 | 100 |
| SGH 30 | Spårring | 0,81 | 50 |
| SGH 31 | Spårring | 0,91 | 50 |
| SGH 32 | Spårring | 0,91 | 50 |
| SGH 33 | Spårring | 1,00 | 50 |
| SGH 34 | Spårring | 1,17 | 50 |
| SGH 35 | Spårring | 1,24 | 50 |
| SGH 36 | Spårring | 1,42 | 50 |
| SGH 37 | Spårring | 1,58 | 50 |
| SGH 38 | Spårring | 1,58 | 50 |
| SGH 40 | Spårring | 2,16 | 50 |
| SGH 42 | Spårring | 2,35 | 50 |
| SGH 43 | Spårring | 2,54 | 50 |
| SGH 44 | Spårring | 2,54 | 50 |
| SGH 45 | Spårring | 2,54 | 50 |
| SGH 47 | Spårring | 2,66 | 50 |
| SGH 48 | Spårring | 2,74 | 50 |
| SGH 50 | Spårring | 3,00 | 50 |
| SGH 52 | Spårring | 3,00 | 50 |
| SGH 54 | Spårring | 3,47 | 50 |
| SGH 55 | Spårring | 3,47 | 25 |
| SGH 56 | Spårring | 3,93 | 25 |
| SGH 57 | Spårring | 3,93 | 25 |
| SGH 58 | Spårring | 3,93 | 25 |
| SGH 60 | Spårring | 3,93 | 25 |
| SGH 62 | Spårring | 3,93 | 25 |
| SGH 65 | Spårring | 5,39 | 25 |
| SGH 68 | Spårring | 5,78 | 25 |
| SGH 70 | Spårring | 6,08 | 25 |
| SGH 72 | Spårring | 6,47 | 25 |
| SGH 75 | Spårring | 6,47 | 25 |
| SGH 80 | Spårring | 6,62 | 25 |
| SGH 85 | Spårring | 8,70 | 25 |
| SGH 90 | Spårring | 10,01 | 25 |
| SGH 95 | Spårring | 10,40 | 25 |
| SGH 100 | Spårring | 10,40 | 25 |
| SGH 110 | Spårring | 16,83 | 25 |
| SGH 112 | Spårring | 17,05 | 25 |
| SGH 115 | Spårring | 17,38 | 25 |
| SGH 120 | Spårring | 18,37 | 25 |
| SGH 125 | Spårring | 20,24 | 25 |
| SGH 130 | Spårring | 22,55 | 25 |
| SGH 140 | Spårring | 31,90 | 10 |
| SGH 150 | Spårring | 35,20 | 10 |
| SGH 160 | Spårring | 40,70 | 10 |
| SGH 165 | Spårring | 48,40 | 10 |
| SGH 180 | Spårring | 58,30 | 10 |
| SGH 200 | Spårring | 70,40 | 10 |
| SGH 215 | Spårring | 121,00 | 10 |
| SGH 240 | Spårring | 154,00 | 10 |
| SGH 270 | Spårring | 173,80 | 10 |
| SGH 310 | Spårring | 379,50 | 10 |
| SGH 320 | Spårring | 396,00 | 10 |
| SGH 360 | Spårring | 654,50 | 10 |