

| Storlek | Passar kullänk MF | d1 | d2 | l |
| 01 | S 01 | 15 | 28 | 34 |
| 02 | S 02 | 16,5 | 32 | 40 |
| 03 | S 03 | 20,5 | 40 | 45 |
| 04 | S 04, WS 04 | 24,5 | 48 | 50 |
| 05 | S 05, WS 05 | 27,5 | 52 | 56 |
| 1 | S 1, WS 1 | 30,5 | 56 | 65 |
| 2 | S 2, WS 2 | 35,5 | 66 | 72 |
| 3 | S 3, WS 3 | 40 | 75 | 82 |
| 4 | S 4, WS 4 | 45 | 84 | 95 |
| 5 | S 5, WS 5 | 50 | 92 | 108 |
| 6 | S 6, WS 5 | 56 | 100 | 122 |
| Beskrivning:
Bälgarna skyddar kullänkarna |
Elasticiteten hos bälgen garanterar Best. ex. MF M 03 |
| Art.nr | Benämn | Kr/st |
| MF M 01 | Skyddsbälg | 49,60 |
| MF M 02 | Skyddsbälg | 49,60 |
| MF M 03 | Skyddsbälg | 49,60 |
| MF M 04 | Skyddsbälg | 49,60 |
| MF M 05 | Skyddsbälg | 49,60 |
| MF M 1 | Skyddsbälg | 54,60 |
| MF M 2 | Skyddsbälg | 54,60 |
| MF M 3 | Skyddsbälg | 76,40 |
| MF M 4 | Skyddsbälg | 76,40 |
| MF M 5 | Skyddsbälg | 85,70 |
| MF M 6 | Skyddsbälg | 99,20 |