

| l | d2 | d3 | s1 | s2 | d1 | h | b | d4 | d5 | Max vridmom (Nm) |
| 118 | M8 | - | - | - | 12 | 11 | 22 | 9 | 20 | 40 |
| 118 | - | - | 8 | - | 12 | 11 | 22 | 9 | 20 | 40 |
| 156 | M10 | - | - | - | 17 | 14 | 30 | 11 | 26 | 100 |
| 156 | M12 | - | - | - | 17 | 14 | 30 | 11 | 26 | 100 |
| 156 | - | 10 | - | - | 17 | 14 | 30 | 11 | 26 | 100 |
| 156 | - | 12 | - | - | 17 | 14 | 30 | 11 | 26 | 100 |
| 156 | - | - | 10 | - | 17 | 14 | 30 | 11 | 26 | 100 |
| 187 | M16 | - | - | - | 22 | 17 | 39,5 | 14 | 33 | 130 |
| 187 | - | 14 | - | - | 22 | 17 | 39,5 | 14 | 33 | 130 |
| 187 | - | 16 | - | - | 22 | 17 | 39,5 | 14 | 33 | 130 |
| 187 | - | - | 12 | - | 22 | 17 | 39,5 | 14 | 33 | 130 |
| 187 | - | - | 14 | - | 22 | 17 | 39,5 | 14 | 33 | 130 |
| 219 | M20 | - | - | - | 26 | 22 | 46 | 17 | 33 | 180 |
| 219 | - | 18 | - | - | 26 | 22 | 46 | 17 | 33 | 180 |
| 219 | - | - | 17 | - | 26 | 22 | 46 | 17 | 33 | 180 |
| 219 | - | - | - | 17 | 26 | 22 | 46 | 17 | 33 | 180 |
Spärrhandtag i stål med knopp i härdplast
Skaftet blästrat
Huset svartlackerat, matt struktur
Best.ex: GN316 155-M12
| Art.nr | Benämn | Kr/st |
| GN316 120-M8 | Spärrhandtag | 572,00 |
| GN316 120-V8 | Spärrhandtag | 630,00 |
| GN316 155-K10 | Spärrhandtag | 714,00 |
| GN316 155-K12 | Spärrhandtag | 714,00 |
| GN316 155-M10 | Spärrhandtag | 701,00 |
| GN316 155-M12 | Spärrhandtag | 701,00 |
| GN316 155-V10 | Spärrhandtag | 701,00 |
| GN316 185-K14 | Spärrhandtag | 755,00 |
| GN316 185-K16 | Spärrhandtag | 755,00 |
| GN316 185-M16 | Spärrhandtag | 726,00 |
| GN316 185-V12 | Spärrhandtag | 747,00 |
| GN316 185-V14 | Spärrhandtag | 747,00 |
| GN316 220-K18 | Spärrhandtag | 904,00 |
| GN316 220-M20 | Spärrhandtag | 876,00 |
| GN316 220-SK17 | Spärrhandtag | 904,00 |
| GN316 220-V17 | Spärrhandtag | 896,00 |