| d1 | b | d2 | Skruv | h | k | l1 | l2 | m | s | Rörets tolerans |
| 20 | 40 | 8,5 | M 8 | 20 | 42,5 | 92 | 52 | 72 | 13 | ±0,1 |
| 25 | 40 | 8,5 | M 8 | 20 | 42,5 | 92 | 52 | 72 | 13 | ±0,1 |
| 30 | 40 | 8,5 | M 8 | 20 | 42,5 | 92 | 52 | 72 | 13 | ±0,1 |
| 40 | 65 | 10,5 | M 10 | 32,5 | 74 | 148 | 77,5 | 115 | 17 | ±0,15 |
| 45 | 65 | 10,5 | M 10 | 32,5 | 74 | 148 | 77,5 | 115 | 17 | ±0,2 |
| 50 | 65 | 10,5 | M 10 | 32,5 | 74 | 148 | 77,5 | 115 | 17 | ±0,2 |
Rörkoppling i svartlackerad aluminium (matt struktur) med skruv och låsmutter i förzinkat stål.
Form OZ: steglös inställning.
Best.ex: GN276-B20-AV-1-SW
| Art.nr | Benämn | Kr/st |
| GN276-B20-OZ-1-SW | Rörkoppling | 174,60 |
| GN276-B25-OZ-1-SW | Rörkoppling | 174,60 |
| GN276-B30-OZ-1-SW | Rörkoppling | 174,60 |
| GN276-B40-OZ-1-SW | Rörkoppling | 310,20 |
| GN276-B45-OZ-1-SW | Rörkoppling | 310,20 |
| GN276-B50-OZ-1-SW | Rörkoppling | 310,20 |