| d1 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | t |
| 6 | 9 | 6,8 | 20 | M6 | 8,9 | 46 | 36 | 22 |
| 8 | 12 | 9 | 24 | M8 | 10,4 | 54 | 42 | 25 |
| 10 | 14 | 10,5 | 28 | M10 | 12,9 | 62 | 48 | 29 |
| 12 | 16 | 12 | 32 | M12 | 15,4 | 70 | 54 | 33 |
| 14 | 19 | 13,5 | 36 | M14 | 16,8 | 78 | 60 | 36 |
| 16 | 21 | 15 | 42 | M16 | 19,3 | 87 | 66 | 40 |
Länkhuvud (utan smörjnippel) med utvändig gänga och bussning i stål.
Tekniska
data
Best.ex: F GAO 10 ("10" anger mått d1)
| Art-nr | Benämn | Kr/st |
| F GAO 6 | Länkhuvud | 60,10 |
| F GAO 8 | Länkhuvud | 65,90 |
| F GAO 10 | Länkhuvud | 84,40 |
| F GAO 12 | Länkhuvud | 102,90 |
| F GAO 14 | Länkhuvud | 128,30 |
| F GAO 16 | Länkhuvud | 180,20 |
| F GALO 6 | Länkhuvud, vänster | 60,10 |
| F GALO 8 | Länkhuvud, vänster | 65,90 |
| F GALO 10 | Länkhuvud, vänster | 84,40 |
| F GALO 12 | Länkhuvud, vänster | 102,90 |
| F GALO 14 | Länkhuvud, vänster | 128,30 |
| F GALO 16 | Länkhuvud, vänster | 180,20 |
Underhållsfria:
| Art-nr | Benämn | Kr/st |
| F GAOW 6 | Länkhuvud | 63,60 |
| F GAOW 8 | Länkhuvud | 76,20 |
| F GAOW 10 | Länkhuvud | 87,80 |
| F GAOW 12 | Länkhuvud | 105,20 |
| F GAOW 14 | Länkhuvud | 134,00 |
| F GAOW 16 | Länkhuvud | 188,30 |
| F GALOW 6 | Länkhuvud, vänster | 63,60 |
| F GALOW 8 | Länkhuvud, vänster | 76,20 |
| F GALOW 10 | Länkhuvud, vänster | 87,80 |
| F GALOW 12 | Länkhuvud, vänster | 105,20 |
| F GALOW 14 | Länkhuvud, vänster | 134,00 |
| F GALOW 16 | Länkhuvud, vänster | 188,30 |