Eugen Wiberger AB  Tel: 031-52 03 15  Fax: 031-52 03 18
Eugen Wiberger AB

Vinkellänk DIN71802 AS i stål eller rostfritt stål

Elförzinkad vinkellänk med säkring, med eller utan tätning. Vinkellänk med vänstergänga anges med V efter vinkellänkens artikelnummer. Vi säljer även rostfria vinkellänkar att användas i en tuffare miljö.
DIN 71802 AS vinkellänk DIN71802 AS     DIN71802 A2 AS rostfria vinkellänkar DIN 71802 A2 AS
Ritning DIN 71802 AS vinkellänk DIN71802 AS
d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 t
M 5 8 8 22 14,8 28,5 10,2 10,5
M 6 10 10 25 17,5 32,5 12,5 11,5
M 8 13 13 30 21,5 39,5 16,5 14
M 10 16 16 35 27,5 47 20 15,5
M 12 16 16 35 27,5 47 20 15,5
M 14X1,5 19 22 45 34,5 60 28 21,5
M 14X2 19 22 45 34,5 60 28 21,5
M 16 19 22 45 34,5 60 28 21,5

Utförande:

Form AS, vinkellänk i stål alternativt rostfritt stål med säkringsbygel.

Invändig vänstergänga anges med V efter artikelnumret (gäller förzinkat utförande).
Kan kombineras med gummitätning WN718

Best. ex DIN71802 AS M6 V

Prislista:

Art.nr Benämn Kr/st Förpackn  
      -10% -20%
         
DIN71802 AS M5 Vinkellänk, FZB 11,90 50 250
DIN71802 AS M6 Vinkellänk, FZB 13,80 50 250
DIN71802 AS M8 Vinkellänk, FZB 18,20 50 250
DIN71802 AS M10 Vinkellänk, FZB 27,70 50 250
DIN71802 AS M12 Vinkellänk, FZB 41,50 50 250
DIN71802 AS M14 Vinkellänk, FZB 78,00 20 100
DIN71802 AS M14X1,5 Vinkellänk, FZB 69,20 20 100
DIN71802 AS M16 Vinkellänk, FZB 98,60 20 100
DIN71802 AS M5 V Vinkellänk, FZB, vänster 17,70 50 250
DIN71802 AS M6 V Vinkellänk, FZB, vänster 20,20 50 250
DIN71802 AS M8 V Vinkellänk, FZB, vänster 29,20 50 250
DIN71802 AS M10 V Vinkellänk, FZB, vänster 44,30 50 250
DIN71802 AS M12 V Vinkellänk, FZB, vänster 47,20 50 250
DIN71802 AS M14 V Vinkellänk, FZB, vänster 92,60 50 250
DIN71802 AS M14X1,5V Vinkellänk, FZB, vänster 92,60 20 100
DIN71802 AS M16 V Vinkellänk, vänster, FZB 112,90 20 100
DIN71802 ASDK M6 Vinkellänk m. tätning, omonterad 19,10 10 50
DIN71802 ASDK M8 Vinkellänk m. tätning, omonterad 24,00 10 50
DIN71802 ASDK M10 Vinkellänk m. tätning, omonterad 34,30 10 50
DIN71802 ASDK M12 Vinkellänk m. tätning, omonterad 48,10 10 50
DIN71802 ASDK M14 Vinkellänk m. tätning, omonterad 92,50 10 50

 

Art.nr Benämn Kr/st Förpackn  
      -10% -20%
         
DIN71802 A2 AS M5 Vinkellänk, rostfri 93,50 10 50
DIN71802 A2 AS M6 Vinkellänk, rostfri 98,00 10 50
DIN71802 A2 AS M8 Vinkellänk, rostfri 105,00 10 50
DIN71802 A2 AS M10 Vinkellänk, rostfri 152,00 10 50