Eugen Wiberger AB  Tel: 031-52 03 15  Fax: 031-52 03 18
Eugen Wiberger AB

Fast låsspak DIN6337

DIN6337 fast låsspak DIN 6337
Fast låsspak DIN6337 DIN 6337
l1 d1 d2 H7 b d3 d4 d5 d6 h l2
63 M 8 8 12 16 12,5 20 8 33 60
80 M 10 10 14,5 20 16 20 9 40 76
100 M 12 12 18,5 25 20 25 11 50 95
125 M 16 16 24 32 25 32 15 63 119
160 M 20 20 30 40 31 40 18 80 152

Beskrivning:

Form K rak låsspak, slätt hål H7 *
Form M rak låsspak, gängat hål *
Form L vinklad låsspak, slätt hål H7
Form N vinklad låsspak, gängat hål

Stål
Polerad
Kula av härdplast

* Utgående modell

Best. ex DIN6337 L 100-12

Prislista:

DIN6337 K 63-8 * Låsspak, rak, pol.slätt hål H7 64,30 10 50
DIN6337 K 80-10 * Låsspak, rak, pol.slätt hål H7 72,50 10 50
DIN6337 K 100-12 * Låsspak, rak, pol.slätt hål H7 92,70 10 50
DIN6337 K 125-16 * Låsspak, rak, pol.slätt hål H7 127,10 10 50
         
DIN6337 L 63-8 Låsspak, stål, pol., slätt hål 64,30 10 50
DIN6337 L 80-10 Låsspak, stål, pol., slätt hål 72,50 10 50
DIN6337 L 100-12 Låsspak, stål, pol., slätt hål 92,70 10 50
DIN6337 L 125-16 Låsspak, stål, pol., slätt hål 127,10 10 50
DIN6337 L 160-20 Låsspak, stål, pol., slätt hål 173,80 10 50
         
DIN6337 M 63-M8 * Låsspak, rak,pol., gängat hål 64,30 10 50
DIN6337 M 80-M10 * Låsspak, rak,pol. gängat hål 72,50 10 50
DIN6337 M 100-M12 * Låsspak, rak,pol., gängat hål 92,70 10 50
DIN6337 M 125-M16 * Låsspak, rak,pol., gängat hål 127,10 10 50
DIN6337 M 160-M20 * Låsspak, rak,pol., gängat hål 173,80 10 50
         
DIN6337 N 63-M8 Låsspak, stål,pol., gängat hål 64,30 10 50
DIN6337 N 80-M10 Låsspak, stål,pol., gängat hål 72,50 10 50
DIN6337 N 100-M12 Låsspak, stål,pol., gängat hål 92,70 10 50
DIN6337 N 125-M16 Låsspak, stål,pol., gängat hål 127,10 10 50
DIN6337 N 160-M20 Låsspak, stål,pol., gängat hål 173,80 10 50